中商情報網(wǎng)訊,2015年中國股市總計共有217只股票變更證券簡稱,詳細(xì)情況如下:
序號 | 代碼 | 名稱 | 更名日期 | 更名前簡稱 | 更名后簡稱 |
1 | 601222.SH | 林洋能源 | 2015-12-31 | 林洋電子 | 林洋能源 |
2 | 600201.SH | 生物股份 | 2015-12-30 | 金宇集團(tuán) | 生物股份 |
3 | 600053.SH | 九鼎投資 | 2015-12-30 | 中江地產(chǎn) | 九鼎投資 |
4 | 600299.SH | 安迪蘇 | 2015-12-29 | 藍(lán)星新材 | 安迪蘇 |
5 | 002689.SZ | 遠(yuǎn)大智能 | 2015-12-23 | 博林特 | 遠(yuǎn)大智能 |
6 | 600277.SH | 億利潔能 | 2015-12-23 | 億利能源 | 億利潔能 |
7 | 002293.SZ | 羅萊生活 | 2015-12-21 | 羅萊家紡 | 羅萊生活 |
8 | 600163.SH | *ST閩能 | 2015-12-10 | *ST南紙 | *ST閩能 |
9 | 002584.SZ | 西隴科學(xué) | 2015-12-09 | 西隴化工 | 西隴科學(xué) |
10 | 300450.SZ | 先導(dǎo)智能 | 2015-12-09 | 先導(dǎo)股份 | 先導(dǎo)智能 |
11 | 002298.SZ | 中電鑫龍 | 2015-12-09 | 鑫龍電器 | 中電鑫龍 |
12 | 000018.SZ | 神州長城 | 2015-12-07 | 中冠A | 神州長城 |
13 | 300230.SZ | 永利股份 | 2015-12-07 | 永利帶業(yè) | 永利股份 |
14 | 002137.SZ | 麥達(dá)數(shù)字 | 2015-12-07 | 實益達(dá) | 麥達(dá)數(shù)字 |
15 | 600311.SH | ST榮華 | 2015-12-01 | 榮華實業(yè) | ST榮華 |
16 | 300080.SZ | 易成新能 | 2015-11-27 | 新大新材 | 易成新能 |
17 | 600856.SH | 中天能源 | 2015-11-24 | 長百集團(tuán) | 中天能源 |
18 | 000838.SZ | 財信發(fā)展 | 2015-11-18 | 國興地產(chǎn) | 財信發(fā)展 |
19 | 600848.SH | 上海臨港 | 2015-11-18 | 自儀股份 | 上海臨港 |
20 | 600576.SH | 萬家文化 | 2015-11-12 | 萬好萬家 | 萬家文化 |
21 | 600708.SH | 光明地產(chǎn) | 2015-11-12 | 海博股份 | 光明地產(chǎn) |
22 | 000971.SZ | 高升控股 | 2015-11-12 | 藍(lán)鼎控股 | 高升控股 |
23 | 300139.SZ | 曉程科技 | 2015-11-12 | 福星曉程 | 曉程科技 |
24 | 000826.SZ | 啟迪桑德 | 2015-11-11 | 桑德環(huán)境 | 啟迪桑德 |
25 | 300189.SZ | 神農(nóng)基因 | 2015-11-09 | 神農(nóng)大豐 | 神農(nóng)基因 |
26 | 002413.SZ | 雷科防務(wù) | 2015-11-06 | 常發(fā)股份 | 雷科防務(wù) |
27 | 002314.SZ | 南山控股 | 2015-11-04 | 雅致股份 | 南山控股 |
28 | 000889.SZ | 茂業(yè)通信 | 2015-11-04 | 茂業(yè)物流 | 茂業(yè)通信 |
29 | 600629.SH | 華建集團(tuán) | 2015-10-30 | 棱光實業(yè) | 華建集團(tuán) |
30 | 002366.SZ | 臺海核電 | 2015-10-29 | 丹甫股份 | 臺海核電 |
31 | 000806.SZ | 銀河生物 | 2015-10-28 | 銀河投資 | 銀河生物 |
32 | 000687.SZ | 華訊方舟 | 2015-10-23 | 恒天天鵝 | 華訊方舟 |
33 | 601216.SH | 君正集團(tuán) | 2015-10-23 | 內(nèi)蒙君正 | 君正集團(tuán) |
34 | 002581.SZ | 未名醫(yī)藥 | 2015-10-21 | 萬昌科技 | 未名醫(yī)藥 |
35 | 601567.SH | 三星醫(yī)療 | 2015-10-20 | 三星電氣 | 三星醫(yī)療 |
36 | 002031.SZ | 巨輪智能 | 2015-10-20 | 巨輪股份 | 巨輪智能 |
37 | 002162.SZ | 悅心健康 | 2015-10-20 | 斯米克 | 悅心健康 |
38 | 300292.SZ | 吳通控股 | 2015-10-14 | 吳通通訊 | 吳通控股 |
39 | 000796.SZ | 凱撒旅游 | 2015-10-12 | 易食股份 | 凱撒旅游 |
40 | 002074.SZ | 國軒高科 | 2015-09-29 | 東源電器 | 國軒高科 |
41 | 000939.SZ | 凱迪生態(tài) | 2015-09-28 | 凱迪電力 | 凱迪生態(tài) |
42 | 002088.SZ | 魯陽節(jié)能 | 2015-09-25 | 魯陽股份 | 魯陽節(jié)能 |
43 | 002631.SZ | 德爾未來 | 2015-09-22 | 德爾家居 | 德爾未來 |
44 | 000056.SZ | 皇庭國際 | 2015-09-18 | 深國商 | 皇庭國際 |
45 | 600229.SH | 城市傳媒 | 2015-09-17 | 青島堿業(yè) | 城市傳媒 |
46 | 300343.SZ | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 2015-09-15 | 聯(lián)創(chuàng)節(jié)能 | 聯(lián)創(chuàng)股份 |
47 | 300078.SZ | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 2015-09-15 | 中瑞思創(chuàng) | 思創(chuàng)醫(yī)惠 |
48 | 300089.SZ | 文化長城 | 2015-09-11 | 長城集團(tuán) | 文化長城 |
49 | 300332.SZ | 天壕環(huán)境 | 2015-09-11 | 天壕節(jié)能 | 天壕環(huán)境 |
50 | 600643.SH | 愛建集團(tuán) | 2015-09-09 | 愛建股份 | 愛建集團(tuán) |
51 | 300247.SZ | 樂金健康 | 2015-09-09 | 桑樂金 | 樂金健康 |
52 | 002004.SZ | 華邦健康 | 2015-09-09 | 華邦穎泰 | 華邦健康 |
53 | 002471.SZ | 中超控股 | 2015-09-08 | 中超電纜 | 中超控股 |
54 | 300162.SZ | 雷曼股份 | 2015-08-31 | 雷曼光電 | 雷曼股份 |
55 | 600146.SH | 商贏環(huán)球 | 2015-08-31 | 大元股份 | 商贏環(huán)球 |
56 | 603017.SH | 中衡設(shè)計 | 2015-08-28 | 園區(qū)設(shè)計 | 中衡設(shè)計 |
57 | 002323.SZ | 雅百特 | 2015-08-27 | 中聯(lián)電氣 | 雅百特 |
58 | 603818.SH | 曲美家居 | 2015-08-26 | 曲美股份 | 曲美家居 |
59 | 002621.SZ | 三壘股份 | 2015-08-24 | 大連三壘 | 三壘股份 |
60 | 002192.SZ | *ST融捷 | 2015-08-24 | *ST路翔 | *ST融捷 |
61 | 600981.SH | 匯鴻集團(tuán) | 2015-08-24 | 匯鴻股份 | 匯鴻集團(tuán) |
62 | 000547.SZ | 航天發(fā)展 | 2015-08-20 | 閩福發(fā)A | 航天發(fā)展 |
63 | 300152.SZ | 科融環(huán)境 | 2015-08-19 | 燃控科技 | 科融環(huán)境 |
64 | 002516.SZ | 曠達(dá)科技 | 2015-08-19 | 江蘇曠達(dá) | 曠達(dá)科技 |
65 | 600606.SH | 綠地控股 | 2015-08-18 | 金豐投資 | 綠地控股 |
66 | 000520.SZ | 長航鳳凰 | 2015-08-18 | *ST鳳凰 | 長航鳳凰 |
67 | 000558.SZ | 萊茵體育 | 2015-08-18 | 萊茵置業(yè) | 萊茵體育 |
68 | 002711.SZ | 歐浦智網(wǎng) | 2015-08-18 | 歐浦鋼網(wǎng) | 歐浦智網(wǎng) |
69 | 002506.SZ | 協(xié)鑫集成 | 2015-08-12 | *ST集成 | 協(xié)鑫集成 |
70 | 002239.SZ | 奧特佳 | 2015-08-11 | 金飛達(dá) | 奧特佳 |
71 | 300031.SZ | 寶通科技 | 2015-08-07 | 寶通帶業(yè) | 寶通科技 |
72 | 603077.SH | 和邦生物 | 2015-08-05 | 和邦股份 | 和邦生物 |
73 | 002504.SZ | 弘高創(chuàng)意 | 2015-08-04 | 東光微電 | 弘高創(chuàng)意 |
74 | 002171.SZ | 楚江新材 | 2015-07-21 | 精誠銅業(yè) | 楚江新材 |
75 | 600061.SH | 國投安信 | 2015-07-17 | 中紡?fù)顿Y | 國投安信 |
76 | 600666.SH | 奧瑞德 | 2015-07-17 | 西南藥業(yè) | 奧瑞德 |
77 | 600696.SH | 匹凸匹 | 2015-07-16 | 多倫股份 | 匹凸匹 |
78 | 002175.SZ | 東方網(wǎng)絡(luò) | 2015-07-13 | 廣陸數(shù)測 | 東方網(wǎng)絡(luò) |
79 | 000852.SZ | 石化機(jī)械 | 2015-07-10 | 江鉆股份 | 石化機(jī)械 |
80 | 600751.SH | 天海投資 | 2015-07-08 | 天津海運 | 天海投資 |
81 | 002691.SZ | 冀凱股份 | 2015-07-06 | 石中裝備 | 冀凱股份 |
82 | 002260.SZ | 德奧通航 | 2015-07-03 | 伊立浦 | 德奧通航 |
83 | 600145.SH | *ST新億 | 2015-07-01 | *ST國創(chuàng) | *ST新億 |
84 | 000598.SZ | 興蓉環(huán)境 | 2015-06-30 | 興蓉投資 | 興蓉環(huán)境 |
85 | 300135.SZ | 寶利國際 | 2015-06-30 | 寶利瀝青 | 寶利國際 |
86 | 600297.SH | 廣匯汽車 | 2015-06-24 | 美羅藥業(yè) | 廣匯汽車 |
87 | 600240.SH | 華業(yè)資本 | 2015-06-23 | 華業(yè)地產(chǎn) | 華業(yè)資本 |
88 | 600637.SH | 東方明珠 | 2015-06-19 | 百視通 | 東方明珠 |
89 | 600767.SH | 運盛醫(yī)療 | 2015-06-15 | 運盛實業(yè) | 運盛醫(yī)療 |
90 | 002640.SZ | 跨境通 | 2015-06-12 | 百圓褲業(yè) | 跨境通 |
91 | 600381.SH | 青海春天 | 2015-06-12 | 賢成礦業(yè) | 青海春天 |
92 | 000524.SZ | 嶺南控股 | 2015-06-11 | 東方賓館 | 嶺南控股 |
93 | 601766.SH | 中國中車 | 2015-06-08 | 中國南車 | 中國中車 |
94 | 002573.SZ | 清新環(huán)境 | 2015-06-05 | 國電清新 | 清新環(huán)境 |
95 | 000595.SZ | 寶塔實業(yè) | 2015-06-05 | 西北軸承 | 寶塔實業(yè) |
96 | 000816.SZ | 智慧農(nóng)業(yè) | 2015-06-05 | 江淮動力 | 智慧農(nóng)業(yè) |
97 | 600685.SH | 中船防務(wù) | 2015-05-25 | 廣船國際 | 中船防務(wù) |
98 | 002155.SZ | 湖南黃金 | 2015-05-18 | 辰州礦業(yè) | 湖南黃金 |
99 | 600857.SH | 寧波中百 | 2015-05-18 | 工大首創(chuàng) | 寧波中百 |
100 | 002643.SZ | 萬潤股份 | 2015-05-13 | 煙臺萬潤 | 萬潤股份 |
101 | 600072.SH | 鋼構(gòu)工程 | 2015-05-11 | *ST鋼構(gòu) | 鋼構(gòu)工程 |
102 | 002624.SZ | 完美環(huán)球 | 2015-05-08 | 金磊股份 | 完美環(huán)球 |
103 | 000755.SZ | 山西三維 | 2015-05-07 | *ST三維 | 山西三維 |
104 | 600610.SH | 中毅達(dá) | 2015-05-06 | *ST中毅 | 中毅達(dá) |
105 | 002163.SZ | 中航三鑫 | 2015-05-06 | *ST三鑫 | 中航三鑫 |
106 | 600074.SH | 保千里 | 2015-05-05 | 中達(dá)股份 | 保千里 |
107 | 600385.SH | 山東金泰 | 2015-05-05 | ST金泰 | 山東金泰 |
108 | 600870.SH | *ST廈華 | 2015-05-04 | 廈華電子 | *ST廈華 |
109 | 600779.SH | *ST水井 | 2015-05-04 | 水井坊 | *ST水井 |
110 | 600408.SH | *ST安泰 | 2015-05-04 | 安泰集團(tuán) | *ST安泰 |
111 | 600071.SH | *ST光學(xué) | 2015-05-04 | 鳳凰光學(xué) | *ST光學(xué) |
112 | 000590.SZ | *ST古漢 | 2015-05-04 | 紫光古漢 | *ST古漢 |
113 | 601558.SH | 華銳風(fēng)電 | 2015-05-04 | *ST銳電 | 華銳風(fēng)電 |
114 | 600091.SH | *ST明科 | 2015-05-04 | ST明科 | *ST明科 |
115 | 600242.SH | *ST中昌 | 2015-05-04 | 中昌海運 | *ST中昌 |
116 | 000155.SZ | *ST川化 | 2015-05-04 | ST川化 | *ST川化 |
117 | 000611.SZ | *ST蒙發(fā) | 2015-04-30 | 內(nèi)蒙發(fā)展 | *ST蒙發(fā) |
118 | 002306.SZ | *ST云網(wǎng) | 2015-04-30 | 中科云網(wǎng) | *ST云網(wǎng) |
119 | 300173.SZ | 智慧松德 | 2015-04-30 | 松德股份 | 智慧松德 |
120 | 600962.SH | *ST中魯 | 2015-04-30 | 國投中魯 | *ST中魯 |
121 | 002248.SZ | 華東數(shù)控 | 2015-04-30 | *ST東數(shù) | 華東數(shù)控 |
122 | 002608.SZ | *ST舜船 | 2015-04-30 | 舜天船舶 | *ST舜船 |
123 | 002417.SZ | *ST元達(dá) | 2015-04-30 | 三元達(dá) | *ST元達(dá) |
124 | 600732.SH | *ST新梅 | 2015-04-29 | 上海新梅 | *ST新梅 |
125 | 600608.SH | *ST滬科 | 2015-04-29 | 上??萍? | *ST滬科 |
126 | 000995.SZ | *ST皇臺 | 2015-04-28 | 皇臺酒業(yè) | *ST皇臺 |
127 | 600710.SH | *ST常林 | 2015-04-28 | 常林股份 | *ST常林 |
128 | 000799.SZ | *ST酒鬼 | 2015-04-27 | 酒鬼酒 | *ST酒鬼 |
129 | 600178.SH | 東安動力 | 2015-04-27 | *ST東安 | 東安動力 |
130 | 600401.SH | *ST海潤 | 2015-04-24 | 海潤光伏 | *ST海潤 |
131 | 600829.SH | 人民同泰 | 2015-04-23 | 三精制藥 | 人民同泰 |
132 | 000892.SZ | *ST星美 | 2015-04-23 | 星美聯(lián)合 | *ST星美 |
133 | 600301.SH | *ST南化 | 2015-04-23 | ST南化 | *ST南化 |
134 | 002127.SZ | 新民科技 | 2015-04-23 | *ST新民 | 新民科技 |
135 | 600722.SH | *ST金化 | 2015-04-21 | 金牛化工 | *ST金化 |
136 | 600539.SH | *ST獅頭 | 2015-04-21 | 獅頭股份 | *ST獅頭 |
137 | 600444.SH | *ST國通 | 2015-04-20 | 國通管業(yè) | *ST國通 |
138 | 600599.SH | 熊貓金控 | 2015-04-20 | 熊貓煙花 | 熊貓金控 |
139 | 002134.SZ | 天津普林 | 2015-04-16 | *ST普林 | 天津普林 |
140 | 000815.SZ | *ST美利 | 2015-04-16 | 美利紙業(yè) | *ST美利 |
141 | 600466.SH | 藍(lán)光發(fā)展 | 2015-04-16 | 迪康藥業(yè) | 藍(lán)光發(fā)展 |
142 | 000059.SZ | *ST華錦 | 2015-04-15 | 華錦股份 | *ST華錦 |
143 | 002217.SZ | 合力泰 | 2015-04-14 | *ST合泰 | 合力泰 |
144 | 000510.SZ | *ST金路 | 2015-04-13 | 金路集團(tuán) | *ST金路 |
145 | 002459.SZ | 天業(yè)通聯(lián) | 2015-04-13 | *ST天業(yè) | 天業(yè)通聯(lián) |
146 | 600691.SH | *ST陽化 | 2015-04-13 | 陽煤化工 | *ST陽化 |
147 | 300090.SZ | 盛運環(huán)保 | 2015-04-10 | 盛運股份 | 盛運環(huán)保 |
148 | 600299.SH | 安迪蘇 | 2015-04-10 | *ST新材 | 藍(lán)星新材 |
149 | 000912.SZ | *ST天化 | 2015-04-09 | 瀘天化 | *ST天化 |
150 | 000908.SZ | 景峰醫(yī)藥 | 2015-04-07 | 天一科技 | 景峰醫(yī)藥 |
151 | 600075.SH | 新疆天業(yè) | 2015-04-03 | *ST新業(yè) | 新疆天業(yè) |
152 | 002234.SZ | 民和股份 | 2015-04-03 | *ST民和 | 民和股份 |
153 | 600598.SH | 北大荒 | 2015-04-03 | *ST大荒 | 北大荒 |
154 | 600654.SH | 中安消 | 2015-04-02 | 飛樂股份 | 中安消 |
155 | 000927.SZ | *ST夏利 | 2015-04-02 | 一汽夏利 | *ST夏利 |
156 | 002354.SZ | 天神娛樂 | 2015-04-02 | 科冕木業(yè) | 天神娛樂 |
157 | 000155.SZ | *ST川化 | 2015-04-02 | 川化股份 | ST川化 |
158 | 600656.SH | *ST博元 | 2015-03-31 | 博元投資 | *ST博元 |
159 | 600871.SH | 石化油服 | 2015-03-31 | *ST儀化 | 石化油服 |
160 | 000504.SZ | 南華生物 | 2015-03-31 | *ST傳媒 | 南華生物 |
161 | 600644.SH | *ST樂電 | 2015-03-31 | 樂山電力 | *ST樂電 |
162 | 000779.SZ | 三毛派神 | 2015-03-30 | *ST派神 | 三毛派神 |
163 | 000068.SZ | *ST華賽 | 2015-03-25 | 華控賽格 | *ST華賽 |
164 | 600069.SH | *ST銀鴿 | 2015-03-24 | 銀鴿投資 | *ST銀鴿 |
165 | 600860.SH | 京城股份 | 2015-03-24 | *ST京城 | 京城股份 |
166 | 300208.SZ | 恒順眾昇 | 2015-03-24 | 恒順電氣 | 恒順眾昇 |
167 | 000822.SZ | 山東?;? | 2015-03-24 | *ST?;? | 山東?;? |
168 | 002192.SZ | *ST融捷 | 2015-03-23 | 路翔股份 | *ST路翔 |
169 | 002160.SZ | 常鋁股份 | 2015-03-20 | *ST常鋁 | 常鋁股份 |
170 | 600652.SH | 游久游戲 | 2015-03-19 | 愛使股份 | 游久游戲 |
171 | 002280.SZ | 聯(lián)絡(luò)互動 | 2015-03-19 | 新世紀(jì) | 聯(lián)絡(luò)互動 |
172 | 600228.SH | 昌九生化 | 2015-03-19 | *ST昌九 | 昌九生化 |
173 | 600176.SH | 中國巨石 | 2015-03-18 | 中國玻纖 | 中國巨石 |
174 | 600550.SH | 保變電氣 | 2015-03-18 | *ST天威 | 保變電氣 |
175 | 600217.SH | *ST秦嶺 | 2015-03-18 | 秦嶺水泥 | *ST秦嶺 |
176 | 002164.SZ | 寧波東力 | 2015-03-16 | *ST東力 | 寧波東力 |
177 | 002195.SZ | 二三四五 | 2015-03-13 | 海隆軟件 | 二三四五 |
178 | 000008.SZ | 神州高鐵 | 2015-03-13 | 寶利來 | 神州高鐵 |
179 | 002346.SZ | 柘中股份 | 2015-03-12 | 柘中建設(shè) | 柘中股份 |
180 | 000677.SZ | *ST海龍 | 2015-03-12 | 恒天海龍 | *ST海龍 |
181 | 000711.SZ | *ST京藍(lán) | 2015-03-11 | 京藍(lán)科技 | *ST京藍(lán) |
182 | 000976.SZ | *ST春暉 | 2015-03-11 | 春暉股份 | *ST春暉 |
183 | 600566.SH | 濟(jì)川藥業(yè) | 2015-03-10 | 洪城股份 | 濟(jì)川藥業(yè) |
184 | 002506.SZ | 協(xié)鑫集成 | 2015-03-09 | *ST超日 | *ST集成 |
185 | 000925.SZ | 眾合科技 | 2015-03-06 | 眾合機(jī)電 | 眾合科技 |
186 | 002312.SZ | 三泰控股 | 2015-03-05 | 三泰電子 | 三泰控股 |
187 | 600689.SH | 上海三毛 | 2015-03-03 | *ST三毛 | 上海三毛 |
188 | 600306.SH | 商業(yè)城 | 2015-03-03 | *ST商城 | 商業(yè)城 |
189 | 002006.SZ | 精功科技 | 2015-03-02 | *ST精功 | 精功科技 |
190 | 600984.SH | *ST建機(jī) | 2015-02-25 | 建設(shè)機(jī)械 | *ST建機(jī) |
191 | 600695.SH | 綠庭投資 | 2015-02-12 | 大江股份 | 綠庭投資 |
192 | 600163.SH | *ST閩能 | 2015-02-11 | 福建南紙 | *ST南紙 |
193 | 600282.SH | 南鋼股份 | 2015-02-10 | *ST南鋼 | 南鋼股份 |
194 | 600381.SH | 青海春天 | 2015-02-10 | *ST賢成 | 賢成礦業(yè) |
195 | 000150.SZ | 宜華健康 | 2015-02-09 | 宜華地產(chǎn) | 宜華健康 |
196 | 000616.SZ | 海航投資 | 2015-02-06 | 億城投資 | 海航投資 |
197 | 000676.SZ | 智度投資 | 2015-02-04 | 思達(dá)高科 | 智度投資 |
198 | 300266.SZ | 興源環(huán)境 | 2015-02-04 | 興源過濾 | 興源環(huán)境 |
199 | 002555.SZ | 順榮三七 | 2015-02-03 | 順榮股份 | 順榮三七 |
200 | 600588.SH | 用友網(wǎng)絡(luò) | 2015-01-30 | 用友軟件 | 用友網(wǎng)絡(luò) |
201 | 600715.SH | *ST松遼 | 2015-01-30 | 松遼汽車 | *ST松遼 |
202 | 002633.SZ | *ST申科 | 2015-01-28 | 申科股份 | *ST申科 |
203 | 002491.SZ | 通鼎互聯(lián) | 2015-01-20 | 通鼎光電 | 通鼎互聯(lián) |
204 | 600111.SH | 北方稀土 | 2015-01-20 | 包鋼稀土 | 北方稀土 |
205 | 000607.SZ | 華媒控股 | 2015-01-19 | 華智控股 | 華媒控股 |
206 | 600803.SH | 新奧股份 | 2015-01-16 | 威遠(yuǎn)生化 | 新奧股份 |
207 | 002143.SZ | 印紀(jì)傳媒 | 2015-01-15 | 高金食品 | 印紀(jì)傳媒 |
208 | 600610.SH | 中毅達(dá) | 2015-01-14 | *ST中紡 | *ST中毅 |
209 | 000516.SZ | 國際醫(yī)學(xué) | 2015-01-13 | 開元投資 | 國際醫(yī)學(xué) |
210 | 600556.SH | 慧球科技 | 2015-01-12 | 北生藥業(yè) | 慧球科技 |
211 | 600422.SH | 昆藥集團(tuán) | 2015-01-09 | 昆明制藥 | 昆藥集團(tuán) |
212 | 600893.SH | 中航動力 | 2015-01-09 | 航空動力 | 中航動力 |
213 | 600038.SH | 中直股份 | 2015-01-08 | 哈飛股份 | 中直股份 |
214 | 002447.SZ | 壹橋海參 | 2015-01-07 | 壹橋苗業(yè) | 壹橋海參 |
215 | 000546.SZ | 金圓股份 | 2015-01-06 | 光華控股 | 金圓股份 |
216 | 002036.SZ | 漢麻產(chǎn)業(yè) | 2015-01-05 | 宜科科技 | 漢麻產(chǎn)業(yè) |
217 | 000021.SZ | 深科技 | 2015-01-05 | 長城開發(fā) | 深科技 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com