數(shù)字電視又稱為數(shù)位電視或數(shù)碼電視,是指從演播室到發(fā)射、傳輸、接收的所有環(huán)節(jié)都是使用數(shù)字電視信號或?qū)υ撓到y(tǒng)所有的信號傳播都是通過由0、1數(shù)字串所構(gòu)成的二進制數(shù)字流來傳播的電視類型,與模擬電視相對。其信號損失小,接收效果好。
據(jù)統(tǒng)計,2014年初,我國人口總數(shù)為13.6億,其中:農(nóng)村人口6.3億,2.1億戶家庭,全國累計家庭用戶數(shù)超過4.3億。截至目前,我國有線電視用戶數(shù)已達到2.249億,其中有線數(shù)字電視用戶1.72億戶;我國直播衛(wèi)星公共服務(wù)用戶總數(shù)業(yè)已超過3784萬戶。
可見,我國目前仍有近2億農(nóng)村家庭用戶無法享受到內(nèi)容豐富的廣播電視公共服務(wù)。黨的十八大報告明確提出“讓農(nóng)村群眾也享受到均等化基本公共服務(wù)”。
當前,我國正處在地面電視由模擬向數(shù)字過渡時期,地面模擬電視的關(guān)閉任重而道遠,尤其是未來5~10年,是我國地面數(shù)字電視發(fā)展的關(guān)鍵階段。與此同時,國際上正在開展新一代地面數(shù)字電視標準的研究,歐洲D(zhuǎn)VB-T2標準已經(jīng)正式頒布,美國正在抓緊制定ATSC3.0標準。因此,對于中國地面數(shù)字電視未來的發(fā)展,應(yīng)該從產(chǎn)業(yè)推動政策層面和技術(shù)層面來進行。
2012年12月,國家廣電總局正式發(fā)布了《地面數(shù)字電視廣播覆蓋網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》(廣發(fā)[2012]113號)。根據(jù)規(guī)劃,到2020年,全國地面數(shù)字電視廣播覆蓋網(wǎng)基本建成,2020年,地面模擬電視信號停止播出,地面電視實現(xiàn)由模擬到數(shù)字的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。按照國家的發(fā)展戰(zhàn)略以及我國數(shù)字電視的目前狀況,數(shù)字電視在我國的具有巨大的發(fā)展空間,相關(guān)概念股將會獲益。
2016年最新數(shù)字電視概念股一覽表
序號 | 代碼 | 名稱 | 市盈率 | 市盈率 | 市凈率 | 流通市值(元) | 總市值(元) | 所屬行業(yè) |
1 | 000839 | 中信國安 | 75.1200 | 75.1100 | 3.9500 | 26,398,432,755.2400 | 26,403,950,549.6900 | 綜合 |
2 | 600288 | 大恒科技 | 254.5600 | 247.7000 | 4.5100 | 6,578,208,183.2900 | 6,578,208,183.2900 | 電子設(shè)備制造 |
3 | 300270 | 中威電子 | 89.9100 | 42.9400 | 7.3100 | 2,172,812,963.5000 | 4,098,034,637.1900 | 計算機硬件 |
4 | 600345 | 長江通信 | 195.4300 | 94.9100 | 3.4900 | 4,134,239,833.8300 | 4,134,239,833.8300 | 通信設(shè)備 |
5 | 600203 | 福日電子 | 122.8100 | 39.0900 | 2.8300 | 3,410,671,421.2500 | 4,278,158,381.2500 | 電子器件 |
6 | 600100 | 同方股份 | 30.8400 | 36.7100 | 2.1600 | 25,836,113,036.0200 | 36,989,457,551.7100 | 計算機硬件 |
7 | 600171 | 上海貝嶺 | 241.7000 | 258.3300 | 5.7600 | 10,444,020,481.5000 | 10,444,020,481.5000 | 半導(dǎo)體 |
8 | 601929 | 吉視傳媒 | 44.6500 | 16.6900 | 2.4500 | 14,496,333,080.0500 | 14,496,333,080.0500 | 廣播與電視 |
9 | 600076 | 康欣新材 | -699.3300 | -335.0000 | 96.6400 | 3,673,636,869.7200 | 10,394,354,693.7200 | 通信設(shè)備 |
10 | 600088 | 中視傳媒 | 133.1200 | 137.8600 | 6.2400 | 7,264,770,265.2900 | 7,264,770,265.2900 | 景區(qū)和旅行社 |
11 | 600621 | 華鑫股份 | 41.3600 | 41.1600 | 2.9100 | 5,392,807,371.8000 | 5,392,807,371.8000 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
12 | 600839 | 四川長虹 | -149.1600 | 307.8100 | 1.3400 | 18,163,391,674.5900 | 18,188,002,498.8200 | 視聽器材 |
13 | 600764 | 中電廣通 | -45.2400 | -45.2500 | 11.7300 | 5,654,817,649.8200 | 5,654,817,649.8200 | 半導(dǎo)體 |
14 | 600037 | 歌華有線 | 31.2200 | 29.4500 | 2.7400 | 18,436,594,658.3000 | 21,962,254,637.8800 | 廣播與電視 |
15 | 600959 | 江蘇有線 | 58.4400 | 45.5500 | 3.7500 | 8,972,909,840.5800 | 44,911,139,872.4400 | 廣播與電視 |
16 | 600637 | 東方明珠 | 53.0400 | 40.6600 | 3.1200 | 45,625,710,733.2700 | 75,828,172,048.2000 | 廣播與電視 |
17 | 000801 | 四川九洲 | 127.5300 | 133.2600 | 6.0900 | 11,478,714,752.0800 | 12,764,626,473.8800 | 通信設(shè)備 |
18 | 300291 | 華錄百納 | 60.6500 | 47.0400 | 4.5900 | 11,583,969,381.8300 | 17,430,051,822.8900 | 影視娛樂 |
19 | 000673 | 當代東方 | 159.8700 | -9,522.2200 | 4.9500 | 5,349,736,609.5000 | 10,106,086,440.1200 | 廣告營銷 |
20 | 600060 | 海信電器 | 13.9200 | 14.0100 | 1.7300 | 19,614,133,218.2900 | 19,614,133,218.2900 | 視聽器材 |
21 | 600870 | *ST廈華 | 1,280.7800 | -16.4300 | 317.5900 | 3,782,733,587.9300 | 3,782,733,587.9300 | 視聽器材 |
22 | 600122 | 宏圖高科 | 39.7500 | 60.6900 | 3.2100 | 22,264,512,544.4700 | 22,336,852,044.7500 | 零售 |
23 | 002052 | 同洲電子 | -46.3500 | -16.4400 | 8.6900 | 5,584,974,520.8900 | 7,481,975,531.6300 | 視聽器材 |
24 | 000063 | 中興通訊 | 18.3600 | 19.5600 | 2.3500 | 51,064,307,754.3200 | 62,551,277,487.7700 | 通信設(shè)備 |
25 | 000016 | 深康佳A | -14.5000 | 116.7000 | 3.7900 | 8,142,628,227.7400 | 12,280,521,351.1600 | 視聽器材 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com