蘋果概念股是指證券市場上與蘋果產(chǎn)品相關(guān)股票。該類股票以觸摸屏為主。
業(yè)內(nèi)人士表示,隨著手機(jī)市場發(fā)展成熟,不同尺寸相對穩(wěn)定,4寸產(chǎn)品具有固定的消費(fèi)人群,目前市場整體對蘋果出貨量預(yù)期較低,由于策略的變化,iPhone覆蓋的市場區(qū)間將會擴(kuò)大,加之下半年覆蓋的iPhone7,蘋果供應(yīng)鏈有望迎來新一輪增長。
東方證券表示:從此前蘋果公司公布的供應(yīng)鏈地圖顯示,有超過120家公司的793家生產(chǎn)設(shè)計(jì)工廠成為蘋果的供應(yīng)商,而中國大陸廠商則以349家的數(shù)量位居榜首。
2016年蘋果概念股一覽表
序號 | 代碼 | 名稱 | 市盈率 | 市盈率 | 市凈率 | 流通市值(元) | 總市值(元) | 所屬行業(yè) |
1 | 002416 | 愛施德 | 224.6900 | 674.4800 | 4.3700 | 18,970,500,202.0400 | 19,391,486,921.3800 | 零售 |
2 | 002429 | 兆馳股份 | 23.6400 | 21.1300 | 2.8700 | 13,940,912,154.9100 | 14,063,696,096.3000 | 視聽器材 |
3 | 000823 | 超聲電子 | 37.0800 | 27.8900 | 1.6400 | 4,670,794,049.3000 | 4,671,604,097.5800 | 電子元件 |
4 | 002456 | 歐菲光 | 50.4700 | 34.6600 | 4.1800 | 20,179,228,060.9200 | 25,363,361,949.0400 | 電子器件 |
5 | 300136 | 信維通信 | 116.3600 | 129.8700 | 14.0200 | 12,455,655,095.3300 | 17,975,242,593.7900 | 電子設(shè)備制造 |
6 | 300128 | 錦富新材 | -774.4900 | 83.6700 | 3.0200 | 4,564,954,662.0500 | 7,531,959,214.6600 | 電子器件 |
7 | 002450 | 康得新 | 40.0400 | 31.0800 | 9.0100 | 47,238,959,143.6400 | 53,079,622,438.5800 | 化學(xué)制品 |
8 | 002106 | 萊寶高科 | -42.0000 | 437.5000 | 1.5800 | 6,156,055,535.0000 | 6,175,891,400.0000 | 電子器件 |
9 | 300088 | 長信科技 | 78.6000 | 35.9700 | 3.8300 | 11,222,244,007.7600 | 13,282,703,683.1100 | 電子器件 |
10 | 603005 | 晶方科技 | 51.7200 | 40.5500 | 4.9700 | 3,555,123,439.5300 | 8,088,547,423.5800 | 半導(dǎo)體 |
11 | 000021 | 深科技 | 72.9600 | 67.4200 | 2.6000 | 13,198,932,297.9300 | 13,211,908,406.2500 | 計(jì)算機(jī)硬件 |
12 | 002273 | 水晶光電 | 107.5800 | 85.7200 | 5.6500 | 12,241,161,606.4600 | 14,971,428,725.8000 | 電子器件 |
13 | 002635 | 安潔科技 | 43.7800 | 35.3600 | 4.3400 | 4,547,235,082.5000 | 9,624,115,363.5000 | 電子設(shè)備制造 |
14 | 601231 | 環(huán)旭電子 | 32.8500 | 14.5400 | 3.3200 | 21,824,512,926.3700 | 21,824,512,926.3700 | 電子設(shè)備制造 |
15 | 300207 | 欣旺達(dá) | 55.1600 | 36.7100 | 9.6000 | 10,670,465,927.3300 | 16,101,620,529.4000 | 電子設(shè)備制造 |
16 | 002501 | 利源精制 | 20.9400 | 12.0800 | 2.6300 | 6,917,292,084.1300 | 9,768,980,477.8100 | 基本金屬業(yè) |
17 | 000049 | 德賽電池 | 34.6300 | 34.6300 | 8.5600 | 7,971,666,815.2400 | 7,971,666,815.2400 | 電池 |
18 | 300115 | 長盈精密 | 37.3700 | 49.3800 | 4.8000 | 14,308,880,802.6400 | 15,486,573,337.7400 | 電子設(shè)備制造 |
19 | 002594 | 比亞迪 | 70.6600 | 318.0600 | 4.8900 | 43,169,679,665.0000 | 141,751,000,000.0000 | 汽車 |
20 | 002008 | 大族激光 | 28.6400 | 31.7600 | 4.9900 | 21,038,799,369.4200 | 22,629,863,716.2800 | 電子設(shè)備制造 |
21 | 002241 | 歌爾聲學(xué) | 27.9300 | 24.1600 | 4.4500 | 32,331,838,887.0200 | 40,191,683,573.9000 | 電子設(shè)備制造 |
22 | 000050 | 深天馬A | 42.8700 | 34.6300 | 1.7900 | 16,004,176,476.8100 | 23,776,644,723.6200 | 電子器件 |
23 | 002613 | 北玻股份 | 226.7200 | 167.7500 | 3.2300 | 2,446,767,608.2800 | 4,837,239,027.5000 | 專用設(shè)備 |
24 | 002475 | 立訊精密 | 45.3600 | 38.4200 | 7.4900 | 38,317,032,873.0400 | 38,654,832,240.5900 | 電子設(shè)備制造 |
25 | 002655 | 共達(dá)電聲 | 339.0300 | 362.0000 | 10.3100 | 6,516,000,137.3300 | 6,516,000,137.3300 | 電子設(shè)備制造 |
26 | 300057 | 萬順股份 | 45.0300 | 30.8100 | 2.5800 | 3,276,193,017.6300 | 5,764,005,127.9600 | 造紙印刷 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com