日韩精品三级呦呦|五月丁香蜜臀|99久亚洲精品热|色婷婷五月一区

研究報(bào)告IPO咨詢 新三板咨詢民營(yíng)銀行咨詢聯(lián)系我們

2016年2月18日新股發(fā)行日歷一覽(附新股申購(gòu)信息一覽表)

新股來(lái)源:中商情報(bào)網(wǎng)時(shí)間:2016年02月18日 09:56 編輯:中商情報(bào)網(wǎng)

今日(2月18日)

申購(gòu):無(wú)

上市:鷺燕醫(yī)藥(002788),天創(chuàng)時(shí)尚(603608)

公布中簽率:無(wú)

公布中簽號(hào):無(wú)

2月19日(周五)

申購(gòu):無(wú)

上市:無(wú)

公布中簽率:無(wú)

公布中簽號(hào):無(wú)

新股申購(gòu)信息一覽表

申購(gòu)日期 股票簡(jiǎn)稱 申購(gòu)代碼 發(fā)行價(jià)(元) 頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) 申購(gòu)上限(股) 中簽號(hào)公布及繳款日
2016.02.26 司 太 立 732520 - 12.00 12000 2016.03.01
2016.02.25 瑞 爾 特 002790 - 16.00 16000 2016.02.29
2016.02.24 千禾味業(yè) 732027 - 16.00 16000 2016.02.26
2016.02.01 天創(chuàng)時(shí)尚 732608 9.80 28.00 28000 2016.02.03
2016.01.29 鷺燕醫(yī)藥 002788 18.65 12.50 12500 2016.02.02
2016.01.28 南方傳媒 780900 6.13 50.00 50000 2016.02.01
2016.01.27 東方時(shí)尚 732377 16.40 15.00 15000 2016.01.29
2016.01.26 海順新材 300501 22.02 13.00 13000 2016.01.28
2016.01.25 蘇州設(shè)計(jì) 300500 20.91 15.00 15000 2016.01.27
2016.01.22 高瀾股份 300499 15.52 16.50 16500 2016.01.26
2015.12.24 高科石化 002778 8.50 8.50 8500 2015.12.29
2015.12.23 通合科技 300491 10.48 8.00 8000 2015.12.28
2015.12.23 盛天網(wǎng)絡(luò) 300494 18.10 12.00 12000 2015.12.28
2015.12.23 乾景園林 732778 18.98 8.00 8000 2015.12.28
2015.12.23 久遠(yuǎn)銀海 002777 11.46 8.00 8000 2015.12.28
2015.12.23 井神股份 732299 3.69 27.00 27000 2015.12.28
2015.12.23 華自科技 300490 9.09 10.00 10000 2015.12.28
2015.12.23 華源包裝 002787 11.37 14.00 14000 2015.12.28
2015.12.14 中新科技 732996 10.52 20.00 20000 2015.12.17
2015.12.14 銀寶山新 002786 10.72 12.50 12500 2015.12.17
2015.12.14 萬(wàn) 里 石 002785 2.29 20.00 20000 2015.12.17
2015.12.14 面包 732866 13.76 13.00 13000 2015.12.17
2015.12.14 思維列控 732508 33.56 12.00 12000 2015.12.17
2015.12.14 山鼎設(shè)計(jì) 300492 6.90 8.00 8000 2015.12.17
2015.12.14 奇信股份 002781 13.31 22.50 22500 2015.12.17
2015.12.14 美尚生態(tài) 300495 31.82 6.50 6500 2015.12.17
2015.12.14 可 立 克 002782 7.58 17.00 17000 2015.12.17
2015.12.11 富祥股份 300497 15.33 7.00 7000 2015.12.16
2015.12.02 中科創(chuàng)達(dá) 300496 23.27 10.00 10000 2015.12.07
2015.12.01 中堅(jiān)科技 002779 12.11 8.50 8500 2015.12.04
2015.12.01 三夫戶外 002780 9.42 6.50 6500 2015.12.04
2015.12.01 潤(rùn)欣科技 300493 6.87 12.00 12000 2015.12.04
2015.12.01 讀者傳媒 732999 9.77 24.00 24000 2015.12.04
2015.12.01 道森股份 732800 10.95 20.00 20000 2015.12.04
2015.12.01 博敏電子 732936 8.06 16.00 16000 2015.12.04
2015.12.01 邦寶益智 732398 13.97 9.00 9000 2015.12.04
2015.12.01 安記食品 732696 10.10 12.00 12000 2015.12.04
2015.11.30 凱龍股份 002783 28.68 8.00 8000 2015.12.03

(來(lái)源:證券時(shí)報(bào))

熱搜:醫(yī)藥 新股
更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買報(bào)告 就找中商
  • 要融資 寫商業(yè)計(jì)劃書 就找中商

中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛看