1月份有110家公司到期減持
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,1月8日到期的限售股解禁公司共有16家,涉及股份數(shù)量43.54億股。
其中,解禁數(shù)量最多的是國電電力,解禁數(shù)量18.35億股;其次是神州高鐵,解禁數(shù)量6.80億股;京東方A當天也將有6.75億股解禁。此外,盛和資源、*ST華錦、中儲股份、北京城建解禁股數(shù)量也在1億股以上。而解禁最小的則是南京新百,解禁股數(shù)量僅為6萬股。
或許,這還不夠直觀判斷43.54億股即將解禁規(guī)模的大小,另一個數(shù)據(jù)可以補充說明。據(jù)統(tǒng)計,1月8日至1月30日,涉及限售股解禁的公司共計110家,累計解禁數(shù)量130.60億股。也就是說,1月8日當天解禁的數(shù)量,占1月8日至1月30日即將解禁股總數(shù)的33%。
其 中,解禁數(shù)量最多的前十家公司分別是申萬宏源、國電電力、華銳風電、神州高鐵、京東方A、盛和資源、銀泰資源、天地科技、普洛藥業(yè)、萬達院線、盛屯礦業(yè), 解禁股數(shù)量分別為20.70億股、18.35億股、9億股、6.80億股、6.75億股、5.50億股、4.13億股、3.46億股、3.06億股、 2.86億股。
值得一提的是,將在今年1月份解禁的股票中,有2只券商股。分別是西部證券以及申萬宏源,解禁數(shù)量分別為1.01億股、 20.7億股,市值分別為26.94億元、186.31億元,股份類型均為首發(fā)原股東限售股份。申萬宏源解禁規(guī)模排名第三,西部證券解禁規(guī)模排名第31 位。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)還顯示,1月8日至1月30日,解禁股數(shù)占解禁前流通A股比例最高的前三家公司分別為萬達院線、華友鈷業(yè)、快樂購,比例分別為 238.33%、190.02%、183.83%。此外,利民股份、伊之密、中文在線、盛和資源、浩豐科技、諾力股份、愛迪爾、鼎捷軟件、蘇試試驗9家上 市公司解禁股數(shù)占解禁前流通A股比例也在100%以上。
本月到期解禁股份數(shù)量前30名
證券代碼 | 證券簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)量 | 解禁市值 | 占總股本比例 |
000166 | 申萬宏源 | 2016-01-26 | 207010.59 | 1863095.31 | 13.93% |
600795 | 國電電力 | 2016-01-08 | 183486.24 | 636697.25 | 9.34% |
601558 | 華銳風電 | 2016-01-13 | 90000.00 | 319500.00 | 14.92% |
000008 | 神州高鐵 | 2016-01-08 | 67988.42 | 679204.34 | 28.22% |
000725 | 京東方A | 2016-01-08 | 67502.68 | 183607.29 | 1.92% |
600392 | 盛和資源 | 2016-01-08 | 54953.94 | 541296.29 | 58.40% |
000975 | 銀泰資源 | 2016-01-25 | 41264.40 | 424198.08 | 38.15% |
600582 | 天地科技 | 2016-01-28 | 34649.61 | 197502.76 | 8.37% |
000739 | 普洛藥業(yè) | 2016-01-11 | 30610.52 | 209375.93 | 26.69% |
002739 | 萬達院線 | 2016-01-22 | 28600.00 | 2757898.00 | 24.36% |
600711 | 盛屯礦業(yè) | 2016-01-11 | 26754.08 | 175774.32 | 17.87% |
000683 | 遠興能源 | 2016-01-18 | 22833.80 | 111657.26 | 14.10% |
600008 | 首創(chuàng)股份 | 2016-01-25 | 21030.71 | 178130.08 | 8.73% |
000059 | *ST華錦 | 2016-01-08 | 19946.81 | 142021.28 | 12.47% |
600779 | *ST水井 | 2016-01-18 | 19322.22 | 210612.18 | 39.55% |
002481 | 雙塔食品 | 2016-01-14 | 18339.00 | 178805.25 | 14.52% |
600787 | 中儲股份 | 2016-01-08 | 17962.28 | 151422.04 | 8.17% |
000922 | 佳電股份 | 2016-01-11 | 17349.96 | 175061.10 | 31.91% |
603799 | 華友鈷業(yè) | 2016-01-29 | 17292.20 | 368669.70 | 32.31% |
300418 | 昆侖萬維 | 2016-01-21 | 16979.75 | 582575.12 | 15.06% |
600568 | 中珠控股 | 2016-01-11 | 14037.80 | 336064.95 | 27.71% |
002445 | 中南重工 | 2016-01-25 | 13339.69 | 290671.78 | 18.06% |
600517 | 置信電氣 | 2016-01-18 | 13085.33 | 133732.06 | 9.65% |
300413 | 快樂購 | 2016-01-21 | 12867.86 | 401348.45 | 32.09% |
000409 | 山東地礦 | 2016-01-18 | 12820.55 | 139744.00 | 27.12% |
603008 | 喜臨門 | 2016-01-18 | 11672.82 | 229954.55 | 37.06% |
600537 | 億晶光電 | 2016-01-15 | 10230.83 | 121235.37 | 17.39% |
600266 | 北京城建 | 2016-01-08 | 10058.97 | 119198.85 | 6.42% |
002673 | 西部證券 | 2016-01-11 | 10000.00 | 269400.00 | 3.58% |
300415 | 伊之密 | 2016-01-25 | 9900.00 | 179289.00 | 41.25% |
(來源:投資快報 彭浩)
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com