國家統(tǒng)計(jì)局今日發(fā)布了2017年3月份70個大中城市住宅銷售價(jià)格統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。3月份是房地產(chǎn)傳統(tǒng)銷售旺季,但在因地制宜、因城施策的房地產(chǎn)調(diào)控政策作用下,15個一線和熱點(diǎn)二線城市新建商品住宅價(jià)格同比漲幅繼續(xù)回落,環(huán)比總體平穩(wěn)。值得注意的是,??谛陆ㄗ≌瑑r(jià)格領(lǐng)漲全國,環(huán)比上漲2.6,同比上漲9.6。三亞緊隨其后,環(huán)比上漲2.3,同比上漲0.2。
表2:2017年3月70個大中城市新建住宅價(jià)格指數(shù)
城市 | 新建住宅價(jià)格指數(shù) | 城市 | 新建住宅價(jià)格指數(shù) | ||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | ||
北 京 | 100.4 | 119.0 | 132.6 | 唐 山 | 100.9 | 104.2 | 103.4 |
天 津 | 100.2 | 120.5 | 127.3 | 秦 皇 島 | 100.7 | 107.6 | 106.9 |
石 家 莊 | 100.9 | 118.6 | 121.3 | 包 頭 | 100.3 | 100.7 | 99.3 |
太 原 | 100.5 | 103.4 | 105.0 | 丹 東 | 99.9 | 100.9 | 98.0 |
呼和浩特 | 100.2 | 101.0 | 100.8 | 錦 州 | 100.4 | 98.2 | 96.0 |
沈 陽 | 101.2 | 105.1 | 105.0 | 吉 林 | 100.8 | 103.4 | 102.6 |
大 連 | 100.6 | 103.8 | 103.0 | 牡 丹 江 | 100.6 | 100.5 | 99.1 |
長 春 | 100.8 | 104.6 | 104.7 | 無 錫 | 100.3 | 131.6 | 134.7 |
哈 爾 濱 | 100.7 | 103.1 | 104.1 | 揚(yáng) 州 | 101.4 | 112.3 | 113.5 |
上 海 | 99.9 | 116.8 | 137.6 | 徐 州 | 100.5 | 109.9 | 111.0 |
南 京 | 99.9 | 127.4 | 145.2 | 溫 州 | 100.5 | 104.6 | 107.1 |
杭 州 | 100.2 | 122.8 | 133.6 | 金 華 | 101.2 | 108.0 | 110.2 |
寧 波 | 100.8 | 109.9 | 115.6 | 蚌 埠 | 100.3 | 110.2 | 109.1 |
合 肥 | 100.1 | 134.5 | 148.4 | 安 慶 | 101.4 | 109.2 | 109.3 |
?! ≈? | 99.9 | 121.1 | 129.5 | 泉 州 | 100.5 | 109.9 | 110.9 |
廈 門 | 101.8 | 132.0 | 150.2 | 九 江 | 101.3 | 113.6 | 114.3 |
南 昌 | 101.3 | 113.4 | 118.6 | 贛 州 | 100.2 | 113.6 | 114.6 |
濟(jì) 南 | 100.6 | 118.1 | 121.2 | 煙 臺 | 100.6 | 106.0 | 106.7 |
青 島 | 100.9 | 112.9 | 114.3 | 濟(jì) 寧 | 100.9 | 102.8 | 101.7 |
鄭 州 | 100.3 | 125.0 | 130.3 | 洛 陽 | 101.3 | 106.5 | 105.7 |
武 漢 | 99.9 | 120.2 | 127.2 | 平 頂 山 | 100.6 | 103.9 | 104.6 |
長 沙 | 101.0 | 119.1 | 121.1 | 宜 昌 | 101.0 | 107.2 | 107.2 |
廣 州 | 102.5 | 122.7 | 135.7 | 襄 陽 | 100.4 | 103.5 | 102.2 |
深 圳 | 99.7 | 109.1 | 147.5 | 岳 陽 | 100.8 | 106.6 | 105.5 |
南 寧 | 101.1 | 110.6 | 113.9 | ?! 〉? | 101.2 | 104.7 | 103.8 |
?! 】? | 102.6 | 109.6 | 110.4 | 惠 州 | 101.1 | 123.9 | 127.2 |
重 慶 | 101.1 | 108.9 | 111.2 | 湛 江 | 100.2 | 109.9 | 108.2 |
成 都 | 99.4 | 103.9 | 105.5 | 韶 關(guān) | 101.8 | 109.5 | 110.4 |
貴 陽 | 101.2 | 106.3 | 107.0 | 桂 林 | 100.8 | 105.1 | 104.0 |
昆 明 | 100.7 | 105.5 | 104.6 | 北 海 | 100.7 | 105.0 | 105.6 |
西 安 | 100.8 | 109.5 | 110.3 | 三 亞 | 102.3 | 110.2 | 110.3 |
蘭 州 | 100.5 | 103.6 | 104.4 | 瀘 州 | 100.5 | 104.0 | 104.0 |
西 寧 | 100.2 | 102.8 | 101.6 | 南 充 | 101.3 | 103.5 | 102.5 |
銀 川 | 100.1 | 102.2 | 100.8 | 遵 義 | 100.3 | 102.2 | 101.8 |
烏魯木齊 | 100.2 | 99.9 | 98.4 | 大 理 | 99.8 | 103.6 | 102.5 |
注:環(huán)比以上月價(jià)格為100,同比以上年同月價(jià)格為100,定基以2015年價(jià)格為100。 |