2015年7月深圳市企業(yè)進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)
|
進出口合計 | 出口 | 進口 | |||
|
2015年7月 | 2015年7月 | 2015年7月 | |||
貿(mào)易方式2位 | 人民幣(億) | 人民幣(同比) | 人民幣(億) | 人民幣(同比) | 人民幣(億) | 人民幣(同比) |
#合計 | 2179.4 | -7.6 | 1327.6 | -7.0 | 851.8 | -8.6 |
一般貿(mào)易 | 945.2 | -3.0 | 539.8 | -4.5 | 405.4 | -1.0 |
國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 0.0 | -36.2 | 0.0 | -36.2 | . | . |
其他捐贈物資 | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . |
來料加工裝配貿(mào)易 | 24.0 | -35.2 | 12.0 | -48.9 | 11.9 | -11.0 |
進料加工貿(mào)易 | 747.4 | -9.5 | 492.7 | -7.4 | 254.7 | -13.2 |
邊境小額貿(mào)易 | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . |
加工貿(mào)易進口設(shè)備 | 0.6 | 13643.0 | . | . | 0.6 | 13643.0 |
對外承包工程出口貨物 | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . |
租賃貿(mào)易 | 3.4 | 22770.2 | . | . | 3.4 | . |
外商投資企業(yè)作為投資進口的設(shè)備、物品 | 1.0 | -55.0 | . | . | 1.0 | -55.0 |
出料加工貿(mào)易 | 0.1 | 10.6 | 0.1 | -3.0 | 0.0 | 40.7 |
保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 142.7 | -25.6 | 125.1 | -11.7 | 17.6 | -65.0 |
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 313.1 | -3.7 | 157.9 | -3.9 | 155.3 | -3.6 |
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域進口設(shè)備 | 0.7 | 43.7 | . | . | 0.7 | 43.7 |
其他貿(mào)易 | 0.4 | -39.2 | 0.0 | 54.1 | 0.4 | -42.2 |
免稅品 | 0.8 | 20.8 | . | . | 0.8 | 20.8 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com