9月10日,2015年中國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入前百家企業(yè)揭曉
名單如下
序號(hào)/企業(yè)名稱(chēng)/軟件業(yè)務(wù)收入(單位:萬(wàn)元)
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 軟件業(yè)務(wù)收入 |
1 | 華為技術(shù)有限公司 | 14817073 |
2 | 海爾集團(tuán)公司 | 4080220 |
3 | 中興通訊股份有限公司 | 4004552 |
4 | 浪潮集團(tuán)有限公司 | 1364293 |
5 | 海信集團(tuán)有限公司 | 1133763 |
6 | 南京南瑞集團(tuán)公司 | 1042212 |
7 | 北大方正集團(tuán)有限公司 | 959353 |
8 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 851315 |
9 | 東軟集團(tuán)股份有限公司 | 779633 |
10 | 中國(guó)銀聯(lián)股份有限公司 | 756461 |
11 | 航天信息股份有限公司 | 737553 |
12 | 株洲南車(chē)時(shí)代電氣股份有限公司 | 712300 |
13 | 熊貓電子集團(tuán)有限公司 | 688812 |
14 | 同方股份有限公司 | 647871 |
15 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 586550 |
16 | 東華軟件股份公司 | 519191 |
17 | 上海華東電腦股份有限公司 | 519031 |
18 | 福州福大自動(dòng)化科技有限公司 | 509530 |
19 | 大唐電信科技股份有限公司 | 507914 |
20 | 杭州恒生電子集團(tuán)有限公司 | 506000 |
21 | 武漢郵電科學(xué)研究院 | 504184 |
22 | 中冶賽迪集團(tuán)有限公司 | 451460 |
23 | 北京中軟國(guó)際信息技術(shù)有限公司 | 443850 |
24 | 亞信科技有限公司 | 430485 |
25 | 用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 428733 |
26 | 江蘇集群軟件股份有限公司 | 425250 |
27 | 上海寶信軟件股份有限公司 | 406578 |
28 | 神州數(shù)碼系統(tǒng)集成服務(wù)有限公司 | 388400 |
29 | 江蘇省通信服務(wù)有限公司 | 384523 |
30 | 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 360668 |
31 | 上海華訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有限公司 | 341268 |
32 | 金山軟件有限公司 | 335013 |
33 | 軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 | 329365 |
34 | 大族科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 323633 |
35 | 中國(guó)軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 320279 |
36 | 中國(guó)民航信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 310174 |
37 | 沈陽(yáng)先鋒計(jì)算機(jī)工程有限公司 | 301246 |
38 | 上海貝爾軟件有限公司 | 293963 |
39 | 深圳市華訊方舟科技有限公司 | 290750 |
40 | 中科軟科技股份有限公司 | 289685 |
41 | 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 285163 |
42 | 北京小米移動(dòng)軟件有限公司 | 254367 |
43 | 北京全路通信信號(hào)研究設(shè)計(jì)院有限公司 | 252798 |
44 | 廣州廣電運(yùn)通金融電子股份有限公司 | 252181 |
45 | 四川省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 242263 |
46 | 北京神州泰岳軟件股份有限公司 | 239901 |
47 | 石化盈科信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 234384 |
48 | 深圳市金證科技股份有限公司 | 234026 |
49 | 中控科技集團(tuán)有限公司 | 232921 |
50 | 福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司 | 213704 |
51 | 山東中創(chuàng)軟件工程股份有限公司 | 208976 |
52 | 福建新大陸科技集團(tuán)有限公司 | 198930 |
53 | 北京中油瑞飛信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 191807 |
54 | 卡斯柯信號(hào)有限公司 | 190546 |
55 | 聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)科技有限公司 | 190150 |
56 | 廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司 | 189747 |
57 | 信雅達(dá)系統(tǒng)工程股份有限公司 | 189219 |
58 | 銀江股份有限公司 | 188321 |
59 | 東方電子集團(tuán)有限公司 | 184440 |
60 | 博雅軟件股份有限公司 | 179802 |
61 | 大連環(huán)宇陽(yáng)光集團(tuán) | 178970 |
62 | 深圳創(chuàng)維數(shù)字技術(shù)有限公司 | 176798 |
63 | 文思海輝技術(shù)有限公司 | 176596 |
64 | 廣聯(lián)達(dá)軟件股份有限公司 | 175954 |
65 | 阿里云計(jì)算有限公司 | 167636 |
66 | 北明軟件股份有限公司 | 166457 |
67 | 北京華勝天成科技股份有限公司 | 165571 |
68 | 萬(wàn)達(dá)信息股份有限公司 | 162207 |
69 | 深圳市歐珀通信軟件有限公司 | 160950 |
70 | 深圳怡化電腦股份有限公司 | 159540 |
71 | 大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司 | 159296 |
72 | 博彥科技股份有限公司 | 155345 |
73 | 平安科技有限公司 | 152907 |
74 | 云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 152692 |
75 | 金蝶軟件有限公司 | 151894 |
76 | 江蘇國(guó)光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 148801 |
77 | 江蘇南大蘇富特科技股份有限公司 | 148500 |
78 | 北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司 | 142866 |
79 | 北京四方繼保自動(dòng)化股份有限公司 | 142527 |
80 | 先鋒軟件股份有限公司 | 141511 |
81 | 北京京東尚科信息技術(shù)有限公司 | 140318 |
82 | 科大訊飛股份有限公司 | 138628 |
83 | 北京宇信易誠(chéng)科技有限公司 | 136361 |
84 | 啟明信息技術(shù)股份有限公司 | 136302 |
85 | 天津天地偉業(yè)數(shù)碼科技有限公司 | 135607 |
86 | 武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 134971 |
87 | 江蘇金智集團(tuán)有限公司 | 134500 |
88 | 恒寶股份有限公司 | 132324 |
89 | 深圳市紫金支點(diǎn)技術(shù)股份有限公司 | 131784 |
90 | 北京握奇數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司 | 130856 |
91 | 中煤科工集團(tuán)重慶研究院有限公司 | 124324 |
92 | 一丁集團(tuán)股份有限公司 | 122403 |
93 | 杭州士蘭微電子股份有限公司 | 118720 |
94 | 北京啟明星辰信息技術(shù)股份有限公司 | 117407 |
95 | 北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司 | 113909 |
96 | 遼寧天久信息科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 112576 |
97 | 杭州和利時(shí)自動(dòng)化有限公司 | 111794 |
98 | 北京四維圖新科技股份有限公司 | 105901 |
99 | 東信和平科技股份有限公司 | 105788 |
100 | 易訊科技股份有限公司 | 104981 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com