從具體企業(yè)來看,A股環(huán)保行業(yè)有62家上市公司。
序號 | 代碼 | 名稱 | 行業(yè) |
1 | 300070 | 碧水源 | 環(huán)保 |
2 | 000826 | 啟迪桑德 | 環(huán)保 |
3 | 600008 | 首創(chuàng)股份 | 環(huán)保 |
4 | 600388 | 龍凈環(huán)保 | 環(huán)保 |
5 | 300355 | 蒙草生態(tài) | 環(huán)保 |
6 | 601158 | 重慶水務 | 環(huán)保 |
7 | 600323 | 瀚藍環(huán)境 | 環(huán)保 |
8 | 002573 | 清新環(huán)境 | 環(huán)保 |
9 | 600526 | 菲達環(huán)保 | 環(huán)保 |
10 | 000598 | 興蓉環(huán)境 | 環(huán)保 |
11 | 600461 | 洪城水業(yè) | 環(huán)保 |
12 | 600292 | 遠達環(huán)保 | 環(huán)保 |
13 | 603686 | 龍馬環(huán)衛(wèi) | 環(huán)保 |
14 | 603603 | 博天環(huán)境 | 環(huán)保 |
15 | 002672 | 東江環(huán)保 | 環(huán)保 |
16 | 300266 | 興源環(huán)境 | 環(huán)保 |
17 | 300156 | 神霧環(huán)保 | 環(huán)保 |
18 | 300203 | 聚光科技 | 環(huán)保 |
19 | 300388 | 國禎環(huán)保 | 環(huán)保 |
20 | 601200 | 上海環(huán)境 | 環(huán)保 |
21 | 600217 | 中再資環(huán) | 環(huán)保 |
22 | 603588 | 高能環(huán)境 | 環(huán)保 |
23 | 600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 環(huán)保 |
24 | 300055 | 萬邦達 | 環(huán)保 |
25 | 300140 | 中環(huán)裝備 | 環(huán)保 |
26 | 603126 | 中材節(jié)能 | 環(huán)保 |
27 | 000605 | 渤海股份 | 環(huán)保 |
28 | 000685 | 中山公用 | 環(huán)保 |
29 | 000035 | 中國天楹 | 環(huán)保 |
30 | 300422 | 博世科 | 環(huán)保 |
31 | 300190 | 維爾利 | 環(huán)保 |
32 | 300090 | 盛運環(huán)保 | 環(huán)保 |
33 | 000820 | 神霧節(jié)能 | 環(huán)保 |
34 | 300056 | 三維絲 | 環(huán)保 |
35 | 600168 | 武漢控股 | 環(huán)保 |
36 | 601368 | 綠城水務 | 環(huán)保 |
37 | 300187 | 永清環(huán)保 | 環(huán)保 |
38 | 601199 | 江南水務 | 環(huán)保 |
39 | 300137 | 先河環(huán)保 | 環(huán)保 |
40 | 603568 | 偉明環(huán)保 | 環(huán)保 |
41 | 600283 | 錢江水利 | 環(huán)保 |
42 | 000544 | 中原環(huán)保 | 環(huán)保 |
43 | 300362 | 天翔環(huán)境 | 環(huán)保 |
44 | 300262 | 巴安水務 | 環(huán)保 |
45 | 002499 | 科林環(huán)保 | 環(huán)保 |
46 | 300385 | 雪浪環(huán)境 | 環(huán)保 |
47 | 300425 | 環(huán)能科技 | 環(huán)保 |
48 | 603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 環(huán)保 |
49 | 300182 | 中電環(huán)保 | 環(huán)保 |
50 | 300152 | 科融環(huán)境 | 環(huán)保 |
51 | 300334 | 津膜科技 | 環(huán)保 |
52 | 000005 | 世紀星源 | 環(huán)保 |
53 | 603903 | 中持股份 | 環(huán)保 |
54 | 603311 | 金海環(huán)境 | 環(huán)保 |
55 | 600187 | 國中水務 | 環(huán)保 |
56 | 000068 | 華控賽格 | 環(huán)保 |
57 | 603817 | 海峽環(huán)保 | 環(huán)保 |
58 | 603200 | 上海洗霸 | 環(huán)保 |
59 | 300631 | 久吾高科 | 環(huán)保 |
60 | 300692 | 中環(huán)環(huán)保 | 環(huán)保 |
61 | 603797 | 聯(lián)泰環(huán)保 | 環(huán)保 |
62 | 000504 | 南華生物 | 環(huán)保 |
更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2024年中國先進環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場前景及投資機會研究報告》,同時中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃策劃、產(chǎn)業(yè)園策劃規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。