2月3日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在7%以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共1款。常熟農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)行的“粒金穩(wěn)盈理財(cái)105期”預(yù)期年化收益率最高,為7%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對(duì)象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 粒金穩(wěn)盈理財(cái)105期 | 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/2/4 | 5 | 181天 | 7 | 保證收益型 | 個(gè)人 | 江蘇 |
2 | 紫金財(cái)富鑫享盈160015期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 紫金農(nóng)商銀行 | 2016/2/3 | 5 | 372天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 江蘇 |
3 | 映山紅穩(wěn)健1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016007期 | 廣東華興銀行 | 2016/2/3 | 5 | 366天 | 5.8 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門(mén),汕頭,深圳 |
4 | 珠海農(nóng)商銀行金盈豐盈系列第一百零五期 | 珠海農(nóng)商銀行 | 2016/2/4 | 5 | 34天 | 5.68 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 廣東 |
5 | 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1665期預(yù)約49天型銀行理財(cái)計(jì)劃 | 杭州銀行 | 2016/2/4 | 5 | 49天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 北京 |
6 | 明珠理財(cái)月月贏2016年債券型產(chǎn)品第57期 | 大連銀行 | 2016/2/4 | 5 | 55天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京 |
7 | 天天萬(wàn)利寶開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品28D第3款 | 興業(yè)銀行 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | ||||
8 | 聚富1601期5無(wú)錫特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/5 | 10 | 144天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 無(wú)錫 |
9 | 聚富1601期5上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/4 | 10 | 60天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 上海 |
10 | 紫金財(cái)富鑫享盈160016期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 紫金農(nóng)商銀行 | 2016/2/3 | 5 | 182天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 江蘇 |
11 | 金石榴惠盈1602T1M6號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 蘇州銀行 | 2016/2/4 | 5 | 182天 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 常州,淮安,南京,蘇州,宿遷,昆山,張家港,常熟,太倉(cāng),東臺(tái),鹽城,連云港,南通 |
12 | 鴻富H1570期2-10人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/2/3 | 5 | 69天 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 常州,丹陽(yáng),東臺(tái),淮安,金壇,溧陽(yáng),連云港,漣水,其他,宜興 |
13 | 鴻富H1572期2-04人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/2/3 | 5 | 69天 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 常州,丹陽(yáng),東臺(tái),淮安,金壇,溧陽(yáng),連云港,漣水,其他,宜興 |
14 | 鑫專享1號(hào)第12投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/4 | 10 | 53天 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷 |
15 | 現(xiàn)金寶私人銀行類人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 興業(yè)銀行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) | |
16 | 旺息寶16026期理財(cái)產(chǎn)品 | 金華銀行 | 2016/2/14 | 5 | 185天 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 東陽(yáng),杭州,嘉興,江山,金華,蘭溪,衢州,溫州,義烏,永康 |
17 | 麒富系列166002號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 包商銀行 | 2016/2/3 | 100 | 180天 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶 | 全國(guó) |
18 | 7777理財(cái)創(chuàng)富096期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 錦州銀行 | 2016/2/3 | 5 | 370天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 鞍山,北京,朝陽(yáng),大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽(yáng),天津,遼陽(yáng) |
19 | 旺息寶16025期理財(cái)產(chǎn)品 | 金華銀行 | 2016/2/14 | 5 | 87天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 東陽(yáng),杭州,嘉興,江山,金華,蘭溪,衢州,溫州,義烏,永康 |
20 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉16C015號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 包商銀行 | 2016/2/3 | 10 | 368天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
21 | 鴻富H1602期4-02人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/2/3 | 100 | 183天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶 | 常州,丹陽(yáng),東臺(tái),淮安,金壇,溧陽(yáng),連云港,漣水,其他,宜興 |
22 | 德銀理財(cái)之私行客戶直銷銀行專屬第1期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 德陽(yáng)銀行 | 2016/2/4 | 30 | 52天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP | 巴中,成都,德陽(yáng),廣漢,瀘州,眉山 |
23 | 海融財(cái)富錢潮系列2016年5期人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃 | 青島銀行 | 2016/2/3 | 10 | 35天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 青島,濟(jì)南,東營(yíng),威海,淄博,德州,棗莊,煙臺(tái),濱州 |
24 | 天天萬(wàn)利寶開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品第2款 | 興業(yè)銀行 | 2016/11/28 | 5 | 28天 | 5.15 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
25 | 天天萬(wàn)利寶開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品第1款90513031 | 興業(yè)銀行 | 2016/11/21 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) | |
26 | 珠聯(lián)璧合-四月盈1號(hào)第52投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/4 | 10 | 133天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 南通 |
27 | 明珠理財(cái)月月贏2016年債券型產(chǎn)品第61期 | 大連銀行 | 2016/2/5 | 10 | 97天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 天津 |
28 | 鴻富H1602期3-04人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/2/3 | 100 | 91天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶 | 常州,丹陽(yáng),東臺(tái),淮安,金壇,溧陽(yáng),連云港,漣水,其他,宜興 |
29 | 優(yōu)盛理財(cái)—?jiǎng)?chuàng)贏16029B理財(cái)產(chǎn)品 | 南昌銀行 | 2016/2/14 | 5 | 311天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 贛州,廣州,九江,南昌,萍鄉(xiāng),上饒,蘇州 |
30 | 映山紅穩(wěn)健1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016005期 | 廣東華興銀行 | 2016/2/3 | 5 | 84天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com