日韩精品三级呦呦|五月丁香蜜臀|99久亚洲精品热|色婷婷五月一区

研究報(bào)告IPO咨詢(xún) 新三板咨詢(xún)民營(yíng)銀行咨詢(xún)聯(lián)系我們
中商文庫(kù)

2016年2月1日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行一覽表

行業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)源:中商情報(bào)網(wǎng)時(shí)間:2016年02月01日 08:49 編輯:中商情報(bào)網(wǎng)

2月1日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共4款。南京銀行和常熟農(nóng)村商業(yè)銀行的三款產(chǎn)品,預(yù)期年化收益率最高,為7%。

序號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 發(fā)行銀行 停售日 起始金額(萬(wàn)元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類(lèi)型 發(fā)行對(duì)象 發(fā)行地區(qū)
1 粒金穩(wěn)盈理財(cái)105期 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 2016/2/4 5 181天 7 保證收益型 個(gè)人 江蘇
2 珠聯(lián)璧合-年年鑫1號(hào)第2投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(鎮(zhèn)江) 南京銀行 2016/2/2 20 371天 7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鎮(zhèn)江
3 珠聯(lián)璧合-年安享1號(hào)第52投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(泰州) 南京銀行 2016/2/2 10 371天 7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 泰州
4 紫金財(cái)富鑫享盈160015期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 紫金農(nóng)商銀行 2016/2/3 5 372天 6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 江蘇
5 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第52投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(鹽城) 南京銀行 2016/2/2 10 91天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鹽城
6 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第52投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(泰州) 南京銀行 2016/2/2 10 91天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 泰州
7 聚富1601期5上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(44天) 南京銀行 2016/2/2 10 44天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
8 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1665期預(yù)約49天型銀行理財(cái)計(jì)劃(北京分行專(zhuān)屬) 杭州銀行 2016/2/4 5 49天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 北京
9 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1672期預(yù)約91天型銀行理財(cái)計(jì)劃(深圳分行專(zhuān)屬) 杭州銀行 2016/2/1 5 91天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 深圳
10 珠聯(lián)璧合-月安享1號(hào)第52投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(連云港) 南京銀行 2016/2/2 10 35天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 連云港
11 聚富1601期5無(wú)錫特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(144天)(A40648) 南京銀行 2016/2/5 10 144天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 無(wú)錫
12 聚富1601期5上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(60天) 南京銀行 2016/2/4 10 60天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
13 紫金財(cái)富鑫享盈160016期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 紫金農(nóng)商銀行 2016/2/3 5 182天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 江蘇
14 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第52投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(連云港) 南京銀行 2016/2/2 10 63天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 連云港
15 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第52投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(徐州) 南京銀行 2016/2/2 5 91天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 徐州
16 聚富1601期5無(wú)錫特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(147天)(A40647) 南京銀行 2016/2/2 10 147天 5.45 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 無(wú)錫
17 嘉銀聚盈1606期人民幣理財(cái)計(jì)劃(357天) 嘉興銀行 2016/2/1 10 357天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 金華,湖州,紹興,嘉興,海寧,平湖,桐鄉(xiāng),嘉善
18 江蘇銀行聚寶財(cái)富2016專(zhuān)享17號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(私人銀行 江蘇銀行 2016/2/2 10 182天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 連云港,上海,北京,蘇州,常州,無(wú)錫,南京,深圳,杭州,南通,徐州,鎮(zhèn)江,揚(yáng)州,鹽城,淮安,泰州,宿遷
19 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第52投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(連云港) 南京銀行 2016/2/2 10 91天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 連云港
20 融智理財(cái)富盈計(jì)劃16008號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 華融湘江銀行 2016/2/1 10 238天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 湘潭,株洲,衡陽(yáng),岳陽(yáng),邵陽(yáng),長(zhǎng)沙,益陽(yáng),懷化,常德,郴州,婁底,永州,張家界
21 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第52投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(鎮(zhèn)江) 南京銀行 2016/2/2 5 63天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鎮(zhèn)江
22 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第52投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(鎮(zhèn)江) 南京銀行 2016/2/2 10 91天 5.35 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鎮(zhèn)江
23 珠聯(lián)璧合-年安享1號(hào)第52投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(鹽城) 南京銀行 2016/2/2 10 371天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鹽城
24 麒富系列166002號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(高凈值專(zhuān)享) 包商銀行 2016/2/3 100 180天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶(hù) 全國(guó)
25 旺息寶16024期理財(cái)產(chǎn)品(183天) 金華銀行 2016/2/2 5 183天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 東陽(yáng),杭州,嘉興,江山,金華,蘭溪,衢州,溫州,義烏,永康
26 旺息寶16026期理財(cái)產(chǎn)品(185天) 金華銀行 2016/2/14 5 185天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 東陽(yáng),杭州,嘉興,江山,金華,蘭溪,衢州,溫州,義烏,永康
27 現(xiàn)金寶(4號(hào))私人銀行類(lèi)人民幣理財(cái)計(jì)劃 興業(yè)銀行 2017/6/29 30   5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國(guó)
28 濱海臻享-金鳳凰2號(hào) 天津農(nóng)商銀行 2016/2/1 5 56天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 天津
29 金石榴惠盈1602T1M6號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(182天)(代發(fā)薪客戶(hù)專(zhuān)享) 蘇州銀行 2016/2/4 5 182天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 常州,淮安,南京,蘇州,宿遷,昆山,張家港,常熟,太倉(cāng),東臺(tái),鹽城,連云港,南通
30 鴻富H1570期2-10人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 2016/2/3 5 69天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 常州,丹陽(yáng),東臺(tái),淮安,金壇,溧陽(yáng),連云港,漣水,其他,宜興
31 鴻富H1572期2-04人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 2016/2/3 5 69天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 常州,丹陽(yáng),東臺(tái),淮安,金壇,溧陽(yáng),連云港,漣水,其他,宜興
32 鴻富H1602期4-02人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 2016/2/3 20 183天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 常州,丹陽(yáng),東臺(tái),淮安,金壇,溧陽(yáng),連云港,漣水,其他,宜興
33 德銀理財(cái)之私行客戶(hù)直銷(xiāo)銀行專(zhuān)屬第1期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 德陽(yáng)銀行 2016/2/4 30 52天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 巴中,成都,德陽(yáng),廣漢,瀘州,眉山
34 珠聯(lián)璧合-月安享1號(hào)第52投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(南通) 南京銀行 2016/2/2 10 35天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 南通
35 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第52投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(D80562) 南京銀行 2016/2/2 5 63天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷
36 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號(hào)第52投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(南通) 南京銀行 2016/2/2 10 182天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 南通
37 快樂(lè)金10號(hào)第786期人民幣理財(cái)計(jì)劃 珠海華潤(rùn)銀行 2016/2/2 5 49天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州
38 旺息寶16025期理財(cái)產(chǎn)品(87天) 金華銀行 2016/2/14 5 87天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 東陽(yáng),杭州,嘉興,江山,金華,蘭溪,衢州,溫州,義烏,永康
39 旺息寶16023期理財(cái)產(chǎn)品(92天) 金華銀行 2016/2/2 5 92天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 東陽(yáng),杭州,嘉興,江山,金華,蘭溪,衢州,溫州,義烏,永康
40 包商銀行鑫喜系列匯嘉16C015號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 包商銀行 2016/2/3 10 368天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海
41 珠聯(lián)璧合-年安享1號(hào)第52投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(南通) 南京銀行 2016/2/2 10 371天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 南通
42 7777理財(cái)創(chuàng)富096期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(370天) 錦州銀行 2016/2/3 5 370天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鞍山,北京,朝陽(yáng),大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽(yáng),天津,遼陽(yáng)
43 包商銀行鑫喜系列匯嘉163013號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 包商銀行 2016/2/1 10 100天 5.15 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海
44 天天萬(wàn)利寶開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品(28D)第1款90513031 興業(yè)銀行 2016/11/21   1096天 5.15 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國(guó)
45 天天萬(wàn)利寶開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品(28D)第2款 興業(yè)銀行 2016/11/28 5 28天 5.15 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國(guó)
46 鴻富H1602期3-04人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 2016/2/3 20 91天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 常州,丹陽(yáng),東臺(tái),淮安,金壇,溧陽(yáng),連云港,漣水,其他,宜興
47 江蘇銀行聚寶財(cái)富M6人民幣理財(cái)產(chǎn)品第1604投資周期(私人銀行特供版) 江蘇銀行 2016/2/2 100 182天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 無(wú)錫,南通,揚(yáng)州,鹽城,常州
48 益民理財(cái)盈鑫理財(cái)計(jì)劃142號(hào)(總1614期) 浙江民泰商業(yè)銀行 2016/2/1 5 93天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 麗水,衢州,溫州,紹興,嘉興,義烏,上海,寧波,成都,杭州,舟山
49 珠聯(lián)璧合-四月盈1號(hào)第52投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(南通) 南京銀行 2016/2/4 10 133天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 南通
50 優(yōu)盛理財(cái)—?jiǎng)?chuàng)贏16029B理財(cái)產(chǎn)品(311天) 南昌銀行 2016/2/14 5 311天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 贛州,廣州,九江,南昌,萍鄉(xiāng),上饒,蘇州
51 包商銀行鑫喜系列匯嘉164014號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(大有財(cái)富專(zhuān)享) 包商銀行 2016/2/3 30 110天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海
52 珠聯(lián)璧合-年安享1號(hào)第52投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(北京) 南京銀行 2016/2/2 10 371天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京
53 寶盈理財(cái)卓越874號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南粵銀行 2016/2/2 5 182天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 肇慶,廣州,佛山,江門(mén),深圳,東莞,珠海,中山,惠州,揭陽(yáng),重慶,長(zhǎng)沙,湛江
54 福萬(wàn)通·成功泉聚財(cái)1601期L款 福建南安農(nóng)村商業(yè)銀行 2016/2/1 5 93天 5.1 保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 福建
55 平安財(cái)富-尊貴智慧資產(chǎn)管理類(lèi)2016年6期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(薪花怒放專(zhuān)屬) 平安銀行 2016/2/4 100 84天 5.08 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶(hù) 全國(guó)
56 江蘇銀行聚寶財(cái)富專(zhuān)享3號(hào)(182D)人民幣理財(cái)產(chǎn)品第1604投資周期 江蘇銀行 2016/2/2 20 182天 5.05 非保本浮動(dòng)收益型 VIP,高凈值客戶(hù),個(gè)人 連云港,上海,北京,蘇州,常州,無(wú)錫,南京,深圳,杭州,南通,徐州,鎮(zhèn)江,揚(yáng)州,鹽城,淮安,泰州,宿遷
57 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1667期預(yù)約112天型銀行理財(cái)計(jì)劃(合肥分行專(zhuān)屬) 杭州銀行 2016/2/4 5 112天 5.05 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 合肥
更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買(mǎi)報(bào)告 就找中商
  • 要融資 寫(xiě)商業(yè)計(jì)劃書(shū) 就找中商

中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛(ài)看