2016年1月21日大宗商品價格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共3種,漲幅前3的商品分別為雞蛋(1.76%)、黨參(統(tǒng)貨)(0.25%)、生豬(外三元)(0.17%)。
本日均漲跌幅為0.04%。
商品 | 1月20日價格 | 1月21日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
雞蛋 | 8.52 | 8.67 | 元/公斤 | +1.76% | +1.17% |
黨參(統(tǒng)貨) | 20.35 | 20.40 | 元/公斤 | +0.25% | +21.79% |
生豬(外三元) | 17.79 | 17.82 | 元/公斤 | +0.17% | +34.19% |
小麥 | 2389.33 | 2389.33 | 元/噸 | 0.00% | -5.25% |
油菜籽 | 3733.33 | 3733.33 | 元/噸 | 0.00% | -26.62% |
大米 | 4266.00 | 4266.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.02% |
面粉 | 82.80 | 82.80 | 元/50斤 | 0.00% | +1.72% |
玉米油 | 9140.00 | 9140.00 | 元/噸 | 0.00% | +13.12% |
棉籽油 | 5190.00 | 5190.00 | 元/噸 | 0.00% | +13.07% |
棉籽粕 | 1955.71 | 1955.71 | 元/噸 | 0.00% | -13.19% |
早秈稻 | 2634.00 | 2634.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.73% |
黃連 | 75.70 | 75.70 | 元/公斤 | 0.00% | -13.29% |
晚秈稻 | 2702.50 | 2702.50 | 元/噸 | 0.00% | +0.17% |
金銀花 | 87.54 | 87.54 | 元/公斤 | 0.00% | -14.06% |
枸杞 | 67.60 | 67.60 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
甘草 | 13.70 | 13.70 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
當(dāng)歸 | 31.23 | 31.23 | 元/公斤 | 0.00% | +23.15% |
菜籽粕 | 1958.12 | 1958.12 | 元/噸 | 0.00% | -15.26% |
三七 | 115.60 | 115.60 | 元/公斤 | 0.00% | -20.17% |
粳稻 | 2981.00 | 2981.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.44% |
天麻 | 118.10 | 118.10 | 元/公斤 | 0.00% | -5.52% |
黃芪 | 17.22 | 17.22 | 元/公斤 | 0.00% | -4.86% |
桔梗 | 16.86 | 16.86 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
川芎(個) | 16.56 | 16.56 | 元/公斤 | 0.00% | +4.48% |
麥冬 | 54.10 | 54.10 | 元/公斤 | 0.00% | +4.80% |
元胡 | 47.75 | 47.75 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
貝母 | 55.90 | 55.90 | 元/公斤 | 0.00% | -52.30% |
地黃 | 8.85 | 8.85 | 元/公斤 | 0.00% | -23.18% |
花生油 | 13853.33 | 13853.33 | 元/噸 | 0.00% | -0.26% |
DDGS | 1410.00 | 1410.00 | 元/噸 | 0.00% | -32.70% |
白芍 | 22.70 | 22.70 | 元/公斤 | 0.00% | -2.58% |
板藍根 | 9.87 | 9.87 | 元/公斤 | 0.00% | -12.65% |
半夏 | 84.10 | 84.10 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
苦參 | 11.97 | 11.97 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黃精 | 45.60 | 45.60 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
玉米淀粉 | 2386.88 | 2386.88 | 元/噸 | 0.00% | -14.53% |
菜籽油 | 7647.33 | 7646.00 | 元/噸 | -0.02% | -1.72% |
連翹 | 48.57 | 48.55 | 元/公斤 | -0.04% | -15.57% |
大豆油 | 5973.33 | 5970.67 | 元/噸 | -0.04% | +1.77% |
豆粕 | 2636.00 | 2634.67 | 元/噸 | -0.05% | -13.71% |
白糖 | 5388.00 | 5385.00 | 元/噸 | -0.06% | +14.57% |
玉米 | 1940.00 | 1938.67 | 元/噸 | -0.07% | -13.68% |
大豆 | 3772.67 | 3769.33 | 元/噸 | -0.09% | -13.07% |
棕櫚油 | 4682.00 | 4677.33 | 元/噸 | -0.10% | -10.82% |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com