貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 461.37 | 447.13 | 464.61 | 464.61 | 459.12 |
巴西里亞爾 | 158.65 | 173.52 | 166.25 | ||
加拿大元 | 477.37 | 462.63 | 481.21 | 481.21 | 477.97 |
瑞士法郎 | 619.54 | 600.43 | 623.9 | 623.9 | 620.7 |
丹麥克朗 | 90.25 | 87.46 | 90.97 | 90.97 | 90.69 |
歐元 | 673.59 | 652.81 | 678.33 | 678.33 | 676.73 |
英鎊 | 960.09 | 930.46 | 966.83 | 966.83 | 961.49 |
港幣 | 82.36 | 81.7 | 82.68 | 82.68 | 82.53 |
印尼盧比 |
|
0.0447 |
|
0.0479 | 0.0462 |
日元 | 5.1716 | 5.012 | 5.208 | 5.208 | 5.2107 |
韓國元 | 0.5493 | 0.5294 | 0.5537 | 0.5744 | 0.5516 |
澳門元 | 80.08 | 77.39 | 80.39 | 82.97 | 80.15 |
林吉特 | 150.71 |
|
151.77 |
|
150.69 |
挪威克朗 | 73.33 | 71.06 | 73.91 | 73.91 | 73.46 |
新西蘭元 | 421.01 | 408.02 | 423.97 | 426.5 | 417.14 |
菲律賓比索 | 13.51 | 13.09 | 13.61 | 14.03 | 13.55 |
盧布 | 9.61 | 9.02 | 9.69 | 9.69 | 9.64 |
瑞典克朗 | 73.13 | 70.87 | 73.71 | 73.71 | 73.11 |
新加坡元 | 451.59 | 437.66 | 454.77 | 454.77 | 452.11 |
泰國銖 | 17.75 | 17.2 | 17.89 | 18.44 | 17.81 |
新臺幣 |
|
18.91 |
|
20.27 | 19.58 |
美元 | 638.47 | 633.35 | 641.03 | 641.03 | 639.62 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com