2015年11月大宗商品價(jià)格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共17種,其中漲幅5%以上的商品共3種,占該板塊被監(jiān)測商品數(shù)的6.8%;漲幅前3的商品分別為玉米油(8.18%)、玉米淀粉(7.34%)、雞蛋(7.07%)。
環(huán)比下降的商品共有26種,跌幅在5%以上的商品共1種,占該板塊被監(jiān)測商品數(shù)的2.3%;跌幅前3的產(chǎn)品分別為豆粕(-7.05%)、棕櫚油(-2.96%)、黃連(-2.51%)。
本月均漲跌幅為0.11%。
商品 | 行業(yè) | 月初價(jià)格 | 月末價(jià)格 | 單位 | 月漲跌 | 同比漲跌 |
玉米油 | 農(nóng)副 | 8190.00 | 8860.00 | 元/噸 | +8.18% | +13.30% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 2333.75 | 2505.00 | 元/噸 | +7.34% | -- |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 6.93 | 7.42 | 元/公斤 | +7.07% | -22.06% |
玉米 | 農(nóng)副 | 1914.67 | 1990.00 | 元/噸 | +3.93% | -13.33% |
棉籽油 | 農(nóng)副 | 4860.00 | 4980.00 | 元/噸 | +2.47% | +2.68% |
當(dāng)歸 | 農(nóng)副 | 28.82 | 29.45 | 元/公斤 | +2.19% | +16.40% |
DDGS | 農(nóng)副 | 1297.00 | 1320.00 | 元/噸 | +1.77% | -41.85% |
大豆油 | 農(nóng)副 | 5858.00 | 5918.00 | 元/噸 | +1.02% | -1.44% |
甘草 | 農(nóng)副 | 13.80 | 13.90 | 元/公斤 | +0.72% | -- |
黨參(統(tǒng)貨) | 農(nóng)副 | 19.20 | 19.30 | 元/公斤 | +0.52% | +15.78% |
枸杞 | 農(nóng)副 | 68.00 | 68.30 | 元/公斤 | +0.44% | -- |
苦參 | 農(nóng)副 | 12.20 | 12.25 | 元/公斤 | +0.41% | -- |
桔梗 | 農(nóng)副 | 16.65 | 16.70 | 元/公斤 | +0.30% | -- |
菜籽油 | 農(nóng)副 | 7618.00 | 7632.67 | 元/噸 | +0.19% | -3.34% |
花生油 | 農(nóng)副 | 13844.44 | 13854.44 | 元/噸 | +0.07% | +0.96% |
晚秈稻 | 農(nóng)副 | 2700.00 | 2701.00 | 元/噸 | +0.04% | +0.15% |
粳稻 | 農(nóng)副 | 2979.00 | 2980.00 | 元/噸 | +0.03% | +0.71% |
金銀花 | 農(nóng)副 | 88.14 | 88.14 | 元/公斤 | 0.00% | -15.49% |
早秈稻 | 農(nóng)副 | 2644.67 | 2643.33 | 元/噸 | -0.05% | +2.09% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5318.00 | 5314.00 | 元/噸 | -0.08% | +19.77% |
天麻 | 農(nóng)副 | 120.40 | 120.30 | 元/公斤 | -0.08% | -9.55% |
面粉 | 農(nóng)副 | 82.10 | 82.00 | 元/50斤 | -0.12% | +1.23% |
大米 | 農(nóng)副 | 4288.00 | 4282.00 | 元/噸 | -0.14% | +0.38% |
川芎(個(gè)) | 農(nóng)副 | 16.78 | 16.75 | 元/公斤 | -0.18% | +6.35% |
生豬(外三元) | 農(nóng)副 | 16.55 | 16.52 | 元/公斤 | -0.18% | +17.41% |
黃精 | 農(nóng)副 | 45.70 | 45.60 | 元/公斤 | -0.22% | -- |
黃芪 | 農(nóng)副 | 17.54 | 17.50 | 元/公斤 | -0.23% | -3.31% |
麥冬 | 農(nóng)副 | 53.65 | 53.50 | 元/公斤 | -0.28% | +7.00% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 3750.67 | 3738.67 | 元/噸 | -0.32% | -26.65% |
地黃 | 農(nóng)副 | 9.10 | 9.05 | 元/公斤 | -0.55% | -24.90% |
板藍(lán)根 | 農(nóng)副 | 10.09 | 10.03 | 元/公斤 | -0.59% | -10.84% |
小麥 | 農(nóng)副 | 2440.00 | 2414.67 | 元/噸 | -1.04% | -4.22% |
三七 | 農(nóng)副 | 117.40 | 116.10 | 元/公斤 | -1.11% | -21.02% |
貝母 | 農(nóng)副 | 57.50 | 56.80 | 元/公斤 | -1.22% | -53.44% |
元胡 | 農(nóng)副 | 48.42 | 47.83 | 元/公斤 | -1.22% | -- |
白芍 | 農(nóng)副 | 23.75 | 23.45 | 元/公斤 | -1.26% | +1.08% |
半夏 | 農(nóng)副 | 84.20 | 82.70 | 元/公斤 | -1.78% | -- |
棉籽粕 | 農(nóng)副 | 2050.00 | 2011.43 | 元/噸 | -1.88% | -9.69% |
連翹 | 農(nóng)副 | 50.67 | 49.67 | 元/公斤 | -1.97% | -7.88% |
大豆 | 農(nóng)副 | 3840.00 | 3748.00 | 元/噸 | -2.40% | -14.82% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2035.00 | 1984.38 | 元/噸 | -2.49% | -15.65% |
黃連 | 農(nóng)副 | 79.60 | 77.60 | 元/公斤 | -2.51% | -12.61% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 4847.33 | 4704.00 | 元/噸 | -2.96% | -14.83% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 2759.33 | 2564.67 | 元/噸 | -7.05% | -25.04% |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com