2015年第44周(11.2-11.6)大宗商品價(jià)格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共11種,漲幅前3的商品分別為雞蛋(3.18%)、黨參(統(tǒng)貨)(1.56%)、當(dāng)歸(1.25%)。
環(huán)比下降的商品共有22種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為豆粕(-1.75%)、棉籽粕(-1.26%)、大豆(-0.98%)。
本周均漲跌幅為-0.07%。
商品 | 周初價(jià)格 | 周末價(jià)格 | 單位 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
雞蛋 | 6.91 | 7.13 | 元/公斤 | +3.18% | -25.42% |
黨參(統(tǒng)貨) | 19.20 | 19.50 | 元/公斤 | +1.56% | +21.88% |
當(dāng)歸 | 28.82 | 29.18 | 元/公斤 | +1.25% | +16.72% |
玉米 | 1912.00 | 1920.67 | 元/噸 | +0.45% | -16.95% |
DDGS | 1297.00 | 1302.00 | 元/噸 | +0.39% | -42.13% |
大豆油 | 5862.67 | 5882.00 | 元/噸 | +0.33% | -2.87% |
枸杞 | 68.00 | 68.20 | 元/公斤 | +0.29% | -- |
苦參 | 12.23 | 12.25 | 元/公斤 | +0.16% | -- |
玉米油 | 8190.00 | 8200.00 | 元/噸 | +0.12% | +5.94% |
菜籽油 | 7618.00 | 7622.00 | 元/噸 | +0.05% | -3.31% |
晚秈稻 | 2700.00 | 2700.50 | 元/噸 | +0.02% | +0.32% |
大米 | 4288.00 | 4288.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.49% |
面粉 | 82.10 | 82.10 | 元/50斤 | 0.00% | +0.86% |
棉籽油 | 4850.00 | 4850.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.21% |
早秈稻 | 2644.67 | 2644.67 | 元/噸 | 0.00% | +2.16% |
金銀花 | 88.14 | 88.14 | 元/公斤 | 0.00% | -14.78% |
粳稻 | 2979.00 | 2979.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.80% |
桔梗 | 16.68 | 16.68 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
川芎(個(gè)) | 16.75 | 16.75 | 元/公斤 | 0.00% | +5.02% |
麥冬 | 53.65 | 53.65 | 元/公斤 | 0.00% | +1.86% |
花生油 | 13851.11 | 13851.11 | 元/噸 | 0.00% | +1.19% |
半夏 | 82.70 | 82.70 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黃芪 | 17.54 | 17.52 | 元/公斤 | -0.11% | -3.20% |
白糖 | 5310.00 | 5302.00 | 元/噸 | -0.15% | +18.88% |
油菜籽 | 3742.67 | 3736.67 | 元/噸 | -0.16% | -26.73% |
天麻 | 120.40 | 120.20 | 元/公斤 | -0.17% | -19.11% |
三七 | 117.40 | 117.20 | 元/公斤 | -0.17% | -17.17% |
菜籽粕 | 2030.62 | 2026.88 | 元/噸 | -0.18% | -14.79% |
元胡 | 48.42 | 48.33 | 元/公斤 | -0.19% | -- |
板藍(lán)根 | 10.09 | 10.07 | 元/公斤 | -0.20% | -9.69% |
黃精 | 45.70 | 45.60 | 元/公斤 | -0.22% | -- |
黃連 | 79.50 | 79.30 | 元/公斤 | -0.25% | -10.70% |
連翹 | 50.67 | 50.50 | 元/公斤 | -0.34% | -5.16% |
貝母 | 57.40 | 57.20 | 元/公斤 | -0.35% | -57.88% |
甘草 | 13.80 | 13.75 | 元/公斤 | -0.36% | -- |
白芍 | 23.75 | 23.65 | 元/公斤 | -0.42% | +1.94% |
地黃 | 9.10 | 9.05 | 元/公斤 | -0.55% | -25.21% |
小麥 | 2436.00 | 2420.00 | 元/噸 | -0.66% | -4.03% |
棕櫚油 | 4847.33 | 4811.33 | 元/噸 | -0.74% | -13.85% |
玉米淀粉 | 2324.38 | 2306.88 | 元/噸 | -0.75% | -- |
生豬(外三元) | 16.48 | 16.34 | 元/公斤 | -0.85% | +17.47% |
大豆 | 3828.00 | 3790.67 | 元/噸 | -0.98% | -14.79% |
棉籽粕 | 2040.00 | 2014.29 | 元/噸 | -1.26% | -12.75% |
豆粕 | 2744.67 | 2696.67 | 元/噸 | -1.75% | -23.97% |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com