2015年11月5日大宗商品價(jià)格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共5種,漲幅前3的商品分別為雞蛋(1.30%)、DDGS(0.39%)、枸杞(0.29%)。
環(huán)比下降的商品共有12種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為小麥(-0.38%)、棉籽粕(-0.35%)、生豬(外三元)(-0.30%)。
本日均漲跌幅為0.01%。
商品 | 11月4日價(jià)格 | 11月5日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
雞蛋 | 6.94 | 7.03 | 元/公斤 | +1.30% | -26.31% |
DDGS | 1297.00 | 1302.00 | 元/噸 | +0.39% | -42.52% |
枸杞 | 68.00 | 68.20 | 元/公斤 | +0.29% | -- |
大豆油 | 5870.00 | 5886.00 | 元/噸 | +0.27% | -3.21% |
苦參 | 12.23 | 12.25 | 元/公斤 | +0.16% | -- |
玉米 | 1920.00 | 1920.00 | 元/噸 | 0.00% | -16.96% |
白糖 | 5307.00 | 5307.00 | 元/噸 | 0.00% | +18.59% |
大米 | 4288.00 | 4288.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.49% |
面粉 | 82.10 | 82.10 | 元/50斤 | 0.00% | +0.86% |
玉米油 | 8200.00 | 8200.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.94% |
棕櫚油 | 4844.00 | 4844.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.42% |
棉籽油 | 4846.00 | 4846.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.12% |
早秈稻 | 2644.67 | 2644.67 | 元/噸 | 0.00% | +2.14% |
黃連 | 79.50 | 79.50 | 元/公斤 | 0.00% | -10.47% |
晚秈稻 | 2700.50 | 2700.50 | 元/噸 | 0.00% | +0.35% |
黨參(統(tǒng)貨) | 19.40 | 19.40 | 元/公斤 | 0.00% | +21.25% |
金銀花 | 88.14 | 88.14 | 元/公斤 | 0.00% | -14.78% |
甘草 | 13.80 | 13.80 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
當(dāng)歸 | 29.09 | 29.09 | 元/公斤 | 0.00% | +16.36% |
菜籽粕 | 2026.88 | 2026.88 | 元/噸 | 0.00% | -14.79% |
粳稻 | 2978.50 | 2978.50 | 元/噸 | 0.00% | +0.78% |
桔梗 | 16.68 | 16.68 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
川芎(個(gè)) | 16.75 | 16.75 | 元/公斤 | 0.00% | +5.02% |
麥冬 | 53.65 | 53.65 | 元/公斤 | 0.00% | +1.86% |
連翹 | 50.67 | 50.67 | 元/公斤 | 0.00% | -5.15% |
元胡 | 48.50 | 48.50 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
貝母 | 57.30 | 57.30 | 元/公斤 | 0.00% | -57.81% |
地黃 | 9.10 | 9.10 | 元/公斤 | 0.00% | -25.41% |
花生油 | 13851.11 | 13851.11 | 元/噸 | 0.00% | +1.19% |
白芍 | 23.75 | 23.75 | 元/公斤 | 0.00% | +2.37% |
半夏 | 82.70 | 82.70 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黃精 | 45.60 | 45.60 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
菜籽油 | 7623.33 | 7622.00 | 元/噸 | -0.02% | -3.52% |
油菜籽 | 3739.33 | 3738.00 | 元/噸 | -0.04% | -26.71% |
玉米淀粉 | 2295.00 | 2293.75 | 元/噸 | -0.05% | -- |
豆粕 | 2720.00 | 2718.00 | 元/噸 | -0.07% | -23.67% |
三七 | 117.30 | 117.20 | 元/公斤 | -0.09% | -17.17% |
黃芪 | 17.54 | 17.52 | 元/公斤 | -0.11% | -3.20% |
天麻 | 120.40 | 120.20 | 元/公斤 | -0.17% | -19.11% |
板藍(lán)根 | 10.09 | 10.07 | 元/公斤 | -0.20% | -9.69% |
大豆 | 3810.67 | 3801.33 | 元/噸 | -0.25% | -14.58% |
生豬(外三元) | 16.42 | 16.37 | 元/公斤 | -0.30% | +17.60% |
棉籽粕 | 2028.57 | 2021.43 | 元/噸 | -0.35% | -12.60% |
小麥 | 2436.00 | 2426.67 | 元/噸 | -0.38% | -3.78% |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com