中商情報網訊:以2014年12月累計收入計算,在29家臺灣食品工業(yè)上市企業(yè)中,統(tǒng)一企業(yè)排各公司首位,2014年12月其累計年收入同比增長1.06%。
排名 | 代碼 | 公司簡稱 | 累計營收(單位:萬元新臺幣) |
1 | 1216.TW | 統(tǒng)一企業(yè) | 42479198.5 |
2 | 1210.TW | 大成長城企業(yè) | 9235678.5 |
3 | 1201.TW | 味全食品工業(yè) | 2661338.5 |
4 | 1232.TW | 大統(tǒng)益 | 2184946.2 |
5 | 1227.TW | 佳格食品 | 2180103.3 |
6 | 1215.TW | 臺灣卜蜂企業(yè) | 1752779.1 |
7 | 1702.TW | 南僑化學工業(yè) | 1482684.4 |
8 | 1225.TW | 福懋油脂 | 1240740.8 |
9 | 1219.TW | 福壽實業(yè) | 1054078.7 |
10 | 1218.TW | 泰山企業(yè) | 909641.8 |
11 | 1203.TW | 味王 | 610461.5 |
12 | 1234.TW | 黑松 | 601552.1 |
13 | 1231.TW | 聯(lián)華食品工業(yè) | 590947.3 |
14 | 1229.TW | 聯(lián)華實業(yè) | 530217 |
15 | 1217.TW | 愛之味 | 430115 |
16 | 1220.TW | 臺榮產業(yè) | 376963.3 |
17 | 1264.TWO | 德麥食品 | 348358.7 |
18 | 4207.TWO | 環(huán)泰企業(yè) | 338757.5 |
19 | 1260.TWO | 富味鄉(xiāng)食品 | 292573.7 |
20 | 1737.TW | 臺鹽實業(yè) | 259717.7 |
21 | 1236.TW | 宏亞食品 | 237161.3 |
22 | 1233.TW | 天仁茶業(yè) | 214997.6 |
23 | 1256.TWO | 鮮活控股 | 206240.8 |
24 | 4712.TWO | 南璋 | 179634.8 |
25 | 1258.TWO | 其祥生物科技控股 | 130940 |
26 | 4205.TWO | 中華食品實業(yè) | 123233.7 |
27 | 1213.TW | 大西洋飲料 | 70215 |
28 | 8465.TWO | 德河海洋生技 | 44121.5 |
29 | 1235.TW | 興泰實業(yè) | 17209.6 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經、產業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com