10月29日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預期年化收益率在6%以上的銀行理財產(chǎn)品8款。其中,廣發(fā)銀行發(fā)行的“廣銀創(chuàng)富A款2015年第94期人民幣理財計劃”預期年化收益率最高,為8.7%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額 | 理財期限 | 預期年化收益率 | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 廣發(fā)銀行廣銀創(chuàng)富A款2015年第94期人民幣理財計劃 | 廣發(fā)銀行 | 2015/11/3 | 5 | 90天 | 8.7 |
|
個人 | 北京,廣東,河南,黑龍江,湖北,湖南,江蘇,遼寧,山東,上海,四川,天津,新疆,云南,浙江 |
2 | 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號第39投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2015/11/3 | 5 | 183天 | 7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮(zhèn)江 |
3 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第39投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2015/11/3 | 5 | 91天 | 6.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮(zhèn)江 |
4 | 龍川理財1540期 | 江都農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2015/11/2 | 5 | 90天 | 6 | 保本浮動收益型 | 個人 | 江蘇 |
5 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1461期預約49天型銀行理財計劃 | 杭州銀行 | 2015/10/29 | 5 | 49天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 北京 |
6 | 珠聯(lián)璧合-年安享1號第39投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2015/11/3 | 10 | 364天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 泰州 |
7 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1484期預約49天型銀行理財計劃 | 杭州銀行 | 2015/11/5 | 5 | 49天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 北京 |
8 | 星利系列1735期―3個月人民幣結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品 | 星展銀行 | 2015/10/29 | 5 | 63天 | 6 | 保證收益型 | 個人 | 天津,廣西,重慶,上海,浙江,廣東,深圳,北京,江蘇 |
9 | 吉林農(nóng)信長贏系列2015189期人民幣理財產(chǎn)品 | 長春農(nóng)商銀行 | 2015/10/29 | 5 | 180天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 大連,吉林,黑龍江 |
10 | 鑫歡喜1號第37投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2015/10/29 | 5 | 42天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮(zhèn)江 |
11 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第39投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2015/11/3 | 5 | 63天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鎮(zhèn)江 |
12 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第39投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2015/11/3 | 5 | 63天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮(zhèn)江 |
13 | 明珠理財月月贏產(chǎn)品2015年第348期 | 大連銀行 | 2015/10/29 | 5 | 152天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津 |
14 | 佛山農(nóng)商銀行2015年金獅理財福祿系列月開放1號理財計劃 | 佛山農(nóng)商銀行 | 2015/11/1 | 5 | 365天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 廣東 |
15 | 金葫蘆宏信001人民幣理財產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 2015/11/3 | 5 | 365天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 葫蘆島,興城,沈陽 |
16 | 黃海萬利寶人民幣理財產(chǎn)品分行專屬 | 日照銀行 | 2015/11/1 | 10 | 36天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 濟南,臨沂,青島,濰坊 |
17 | 鑫專享人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2015/10/29 | 10 | 53天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮(zhèn)江 |
18 | 海融財富錢潮計劃2015年90期理財產(chǎn)品 | 青島銀行 | 2015/11/2 | 10 | 36天 | 5.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東營,濟南,青島 |
19 | 招商銀行招銀進寶之鼎鼎成金14153號理財計劃 | 招商銀行 | 2015/11/2 | 5 | 199天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 南寧 |
20 | 招商銀行招銀進寶之鼎鼎成金14154號理財計劃 | 招商銀行 | 2015/11/5 | 5 | 196天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 南寧 |
21 | 玉蘭理財平穩(wěn)增利系列41號個人理財產(chǎn)品 | 東莞銀行 | 2015/11/1 | 5 | 107天 | 5.55 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,合肥,惠州,清遠,韶關(guān),深圳,長沙,珠海,中山 |
22 | 福萬通·成功個人1510期I款 | 福建南安農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2015/10/29 | 5 | 35天 | 5.55 | 保本浮動收益型 | 個人 | 福建 |
23 | 快樂金11號第153期人民幣理財計劃 | 珠海華潤銀行 | 2015/11/3 | 5 | 63天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
24 | 海融財富錢潮計劃2015年91期理財產(chǎn)品 | 青島銀行 | 2015/11/2 | 10 | 36天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東營,濟南,青島 |
25 | 廣發(fā)銀行廣銀創(chuàng)富A款2015年第95期人民幣理財計劃 | 廣發(fā)銀行 | 2015/10/30 | 5 | 139天 | 5.5 |
|
個人 | 北京,廣東,河南,黑龍江,湖北,湖南,江蘇,遼寧,山東,上海,四川,天津,新疆,云南,浙江 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com