2015年10月26日大宗商品價格漲跌榜中農副板塊環(huán)比上升的商品共4種,漲幅前3的商品分別為黃精(1.15%)、雞蛋(0.58%)、苦參(0.41%)。
環(huán)比下降的商品共有15種,跌幅前3的產品分別為DDGS(-1.71%)、棉籽粕(-0.95%)、玉米淀粉(-0.92%)。
本日均漲跌幅為-0.1%。
商品 | 10月23日價格 | 10月26日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
黃精 | 45.18 | 45.70 | 元/公斤 | +1.15% | -- |
雞蛋 | 6.88 | 6.92 | 元/公斤 | +0.58% | -31.49% |
苦參 | 12.10 | 12.15 | 元/公斤 | +0.41% | -- |
晚秈稻 | 2699.50 | 2700.00 | 元/噸 | +0.02% | +0.37% |
小麥 | 2446.67 | 2446.67 | 元/噸 | 0.00% | -3.04% |
大米 | 4288.00 | 4288.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.47% |
面粉 | 82.20 | 82.20 | 元/50斤 | 0.00% | +0.98% |
玉米油 | 8190.00 | 8190.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.68% |
早秈稻 | 2640.67 | 2640.67 | 元/噸 | 0.00% | +1.98% |
黃連 | 79.60 | 79.60 | 元/公斤 | 0.00% | -11.95% |
黨參(統(tǒng)貨) | 18.90 | 18.90 | 元/公斤 | 0.00% | +19.77% |
金銀花 | 88.14 | 88.14 | 元/公斤 | 0.00% | -14.90% |
枸杞 | 68.10 | 68.10 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
甘草 | 13.80 | 13.80 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
當歸 | 28.45 | 28.45 | 元/公斤 | 0.00% | +11.13% |
三七 | 117.50 | 117.50 | 元/公斤 | 0.00% | -17.83% |
天麻 | 120.40 | 120.40 | 元/公斤 | 0.00% | -20.58% |
黃芪 | 17.56 | 17.56 | 元/公斤 | 0.00% | -2.98% |
桔梗 | 16.60 | 16.60 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
川芎(個) | 16.80 | 16.80 | 元/公斤 | 0.00% | +6.67% |
麥冬 | 53.65 | 53.65 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
連翹 | 50.83 | 50.83 | 元/公斤 | 0.00% | -4.54% |
元胡 | 48.42 | 48.42 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
貝母 | 57.60 | 57.60 | 元/公斤 | 0.00% | -58.80% |
地黃 | 9.10 | 9.10 | 元/公斤 | 0.00% | -25.41% |
花生油 | 13844.44 | 13844.44 | 元/噸 | 0.00% | +1.14% |
白芍 | 23.75 | 23.75 | 元/公斤 | 0.00% | -0.21% |
板藍根 | 10.08 | 10.08 | 元/公斤 | 0.00% | -5.79% |
半夏 | 84.20 | 84.20 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
粳稻 | 2980.50 | 2979.50 | 元/噸 | -0.03% | +0.79% |
生豬(外三元) | 16.67 | 16.66 | 元/公斤 | -0.06% | +17.16% |
白糖 | 5331.00 | 5327.00 | 元/噸 | -0.08% | +18.06% |
棉籽油 | 4884.00 | 4880.00 | 元/噸 | -0.08% | -1.21% |
大豆油 | 5859.33 | 5854.00 | 元/噸 | -0.09% | -2.68% |
菜籽油 | 7633.33 | 7622.00 | 元/噸 | -0.15% | -3.88% |
菜籽粕 | 2042.50 | 2039.38 | 元/噸 | -0.15% | -14.87% |
油菜籽 | 3766.67 | 3758.67 | 元/噸 | -0.21% | -26.32% |
玉米 | 1930.67 | 1922.67 | 元/噸 | -0.41% | -17.39% |
豆粕 | 2800.67 | 2785.33 | 元/噸 | -0.55% | -21.24% |
大豆 | 3938.67 | 3913.33 | 元/噸 | -0.64% | -12.53% |
棕櫚油 | 4894.00 | 4858.00 | 元/噸 | -0.74% | -12.92% |
玉米淀粉 | 2443.75 | 2421.25 | 元/噸 | -0.92% | -- |
棉籽粕 | 2095.71 | 2075.71 | 元/噸 | -0.95% | -11.78% |
DDGS | 1403.00 | 1379.00 | 元/噸 | -1.71% | -38.85% |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經、產業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com