2015年第41周(10.12-10.16)大宗商品價格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共12種,漲幅前3的商品分別為豆粕(1.47%)、棕櫚油(0.89%)、當歸(0.69%)
環(huán)比下降的商品共有21種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為DDGS(-3.50%)、玉米淀粉(-2.59%)、雞蛋(-1.74%)。
本周均漲跌幅為-0.28%。
商品 | 周初價格 | 周末價格 | 單位 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
豆粕 | 2776.00 | 2816.67 | 元/噸 | +1.47% | -19.69% |
棕櫚油 | 4848.00 | 4891.33 | 元/噸 | +0.89% | -13.35% |
當歸 | 27.36 | 27.55 | 元/公斤 | +0.69% | +5.56% |
棉籽油 | 4870.00 | 4900.00 | 元/噸 | +0.62% | -2.00% |
川芎(個) | 16.75 | 16.85 | 元/公斤 | +0.60% | +10.13% |
黨參(統(tǒng)貨) | 17.90 | 18.00 | 元/公斤 | +0.56% | +16.58% |
半夏 | 84.09 | 84.50 | 元/公斤 | +0.49% | -- |
大豆油 | 5838.67 | 5864.00 | 元/噸 | +0.43% | -2.96% |
早秈稻 | 2635.71 | 2640.67 | 元/噸 | +0.19% | +2.01% |
元胡 | 48.50 | 48.58 | 元/公斤 | +0.16% | -- |
菜籽油 | 7633.33 | 7640.00 | 元/噸 | +0.09% | -4.26% |
粳稻 | 2981.00 | 2981.50 | 元/噸 | +0.02% | +0.85% |
大米 | 4290.00 | 4290.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.52% |
玉米油 | 8180.00 | 8180.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.41% |
甘草 | 13.85 | 13.85 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
天麻 | 120.80 | 120.80 | 元/公斤 | 0.00% | -20.32% |
黃芪 | 17.59 | 17.59 | 元/公斤 | 0.00% | -2.82% |
麥冬 | 53.75 | 53.75 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
地黃 | 9.15 | 9.15 | 元/公斤 | 0.00% | -25.00% |
花生油 | 13844.44 | 13844.44 | 元/噸 | 0.00% | +1.71% |
白芍 | 23.85 | 23.85 | 元/公斤 | 0.00% | +0.21% |
板藍根 | 10.10 | 10.10 | 元/公斤 | 0.00% | -5.61% |
黃精 | 45.18 | 45.18 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
晚秈稻 | 2699.00 | 2698.50 | 元/噸 | -0.02% | +0.35% |
面粉 | 82.30 | 82.20 | 元/50斤 | -0.12% | +0.74% |
菜籽粕 | 2051.88 | 2049.38 | 元/噸 | -0.12% | -15.05% |
枸杞 | 68.00 | 67.90 | 元/公斤 | -0.15% | -- |
三七 | 118.10 | 117.80 | 元/公斤 | -0.25% | -17.04% |
金銀花 | 88.57 | 88.29 | 元/公斤 | -0.32% | -15.22% |
小麥 | 2461.33 | 2453.33 | 元/噸 | -0.33% | -2.80% |
貝母 | 58.00 | 57.80 | 元/公斤 | -0.34% | -58.66% |
白糖 | 5359.00 | 5329.00 | 元/噸 | -0.56% | +20.13% |
油菜籽 | 3806.67 | 3785.33 | 元/噸 | -0.56% | -25.81% |
桔梗 | 16.70 | 16.60 | 元/公斤 | -0.60% | -- |
黃連 | 80.10 | 79.60 | 元/公斤 | -0.62% | -13.01% |
連翹 | 51.17 | 50.83 | 元/公斤 | -0.66% | -4.99% |
苦參 | 12.20 | 12.10 | 元/公斤 | -0.82% | -- |
棉籽粕 | 2140.00 | 2120.00 | 元/噸 | -0.93% | -11.40% |
玉米 | 1988.00 | 1962.67 | 元/噸 | -1.27% | -17.14% |
生豬(外三元) | 17.26 | 17.04 | 元/公斤 | -1.27% | +18.42% |
大豆 | 4077.33 | 4008.00 | 元/噸 | -1.70% | -10.67% |
雞蛋 | 6.90 | 6.78 | 元/公斤 | -1.74% | -31.86% |
玉米淀粉 | 2582.50 | 2515.62 | 元/噸 | -2.59% | -- |
DDGS | 1573.00 | 1518.00 | 元/噸 | -3.50% | -33.27% |
中商情報網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com