2015年10月15日大宗商品價(jià)格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共4種,漲幅前3的商品分別為豆粕(0.24%)、棉籽油(0.20%)、雞蛋(0.15%)。
商品 | 10月14日價(jià)格 | 10月15日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
豆粕 | 2812.67 | 2819.33 | 元/噸 | +0.24% | -19.75% |
棉籽油 | 4890.00 | 4900.00 | 元/噸 | +0.20% | -2.00% |
雞蛋 | 6.74 | 6.75 | 元/公斤 | +0.15% | -31.96% |
粳稻 | 2981.00 | 2981.50 | 元/噸 | +0.02% | +0.86% |
大米 | 4290.00 | 4290.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.52% |
面粉 | 82.30 | 82.30 | 元/50斤 | 0.00% | +0.86% |
玉米油 | 8180.00 | 8180.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.41% |
菜籽油 | 7640.00 | 7640.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.26% |
早秈稻 | 2635.71 | 2635.71 | 元/噸 | 0.00% | +1.82% |
晚秈稻 | 2698.50 | 2698.50 | 元/噸 | 0.00% | +0.35% |
黨參(統(tǒng)貨) | 17.90 | 17.90 | 元/公斤 | 0.00% | +14.23% |
金銀花 | 88.29 | 88.29 | 元/公斤 | 0.00% | -15.22% |
枸杞 | 68.00 | 68.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
甘草 | 13.85 | 13.85 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
當(dāng)歸 | 27.45 | 27.45 | 元/公斤 | 0.00% | +5.17% |
菜籽粕 | 2049.38 | 2049.38 | 元/噸 | 0.00% | -14.99% |
三七 | 117.90 | 117.90 | 元/公斤 | 0.00% | -16.97% |
天麻 | 120.80 | 120.80 | 元/公斤 | 0.00% | -20.32% |
黃芪 | 17.59 | 17.59 | 元/公斤 | 0.00% | -2.82% |
桔梗 | 16.60 | 16.60 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
川芎(個(gè)) | 16.85 | 16.85 | 元/公斤 | 0.00% | +10.13% |
麥冬 | 53.75 | 53.75 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
連翹 | 51.00 | 51.00 | 元/公斤 | 0.00% | -4.67% |
元胡 | 48.50 | 48.50 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
地黃 | 9.15 | 9.15 | 元/公斤 | 0.00% | -25.00% |
花生油 | 13844.44 | 13844.44 | 元/噸 | 0.00% | +1.71% |
白芍 | 23.85 | 23.85 | 元/公斤 | 0.00% | +0.21% |
板藍(lán)根 | 10.10 | 10.10 | 元/公斤 | 0.00% | -5.61% |
半夏 | 84.50 | 84.50 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
苦參 | 12.10 | 12.10 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黃精 | 45.18 | 45.18 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
白糖 | 5354.00 | 5352.00 | 元/噸 | -0.04% | +20.79% |
棕櫚油 | 4893.33 | 4891.33 | 元/噸 | -0.04% | -13.35% |
黃連 | 79.80 | 79.70 | 元/公斤 | -0.13% | -12.90% |
大豆油 | 5872.67 | 5864.00 | 元/噸 | -0.15% | -3.04% |
貝母 | 58.00 | 57.90 | 元/公斤 | -0.17% | -58.58% |
油菜籽 | 3793.33 | 3786.67 | 元/噸 | -0.18% | -25.78% |
小麥 | 2461.33 | 2453.33 | 元/噸 | -0.33% | -2.79% |
棉籽粕 | 2134.29 | 2127.14 | 元/噸 | -0.34% | -11.10% |
生豬(外三元) | 17.15 | 17.08 | 元/公斤 | -0.41% | +18.53% |
玉米 | 1979.33 | 1970.00 | 元/噸 | -0.47% | -17.06% |
大豆 | 4048.00 | 4024.00 | 元/噸 | -0.59% | -10.37% |
玉米淀粉 | 2546.25 | 2526.25 | 元/噸 | -0.79% | -- |
DDGS | 1553.00 | 1533.00 | 元/噸 | -1.29% | -32.62% |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com