2015年9月24日大宗商品價(jià)格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共4種,漲幅前3的商品分別為麥冬(0.37%)、白糖(0.28%)、棕櫚油(0.21%)。
本日均漲跌幅為-0.08%。
商品 | 9月23日價(jià)格 | 9月24日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
麥冬 | 53.65 | 53.85 | 元/公斤 | +0.37% | -- |
白糖 | 5308.00 | 5323.00 | 元/噸 | +0.28% | +17.74% |
棕櫚油 | 4707.33 | 4717.33 | 元/噸 | +0.21% | -15.75% |
大豆油 | 5716.67 | 5717.33 | 元/噸 | +0.01% | -4.09% |
小麥 | 2474.67 | 2474.67 | 元/噸 | 0.00% | -1.86% |
油菜籽 | 3841.33 | 3841.33 | 元/噸 | 0.00% | -24.74% |
大米 | 4288.00 | 4288.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.47% |
面粉 | 82.20 | 82.20 | 元/50斤 | 0.00% | +0.69% |
玉米油 | 8192.00 | 8192.00 | 元/噸 | 0.00% | +4.49% |
棉籽油 | 4900.00 | 4900.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.48% |
早秈稻 | 2630.67 | 2630.67 | 元/噸 | 0.00% | +1.62% |
黃連 | 81.50 | 81.50 | 元/公斤 | 0.00% | -11.99% |
黨參(統(tǒng)貨) | 17.40 | 17.40 | 元/公斤 | 0.00% | +3.02% |
金銀花 | 89.29 | 89.29 | 元/公斤 | 0.00% | -13.31% |
枸杞 | 68.40 | 68.40 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
當(dāng)歸 | 26.09 | 26.09 | 元/公斤 | 0.00% | -2.65% |
三七 | 117.60 | 117.60 | 元/公斤 | 0.00% | -29.37% |
粳稻 | 2979.50 | 2979.50 | 元/噸 | 0.00% | +0.73% |
天麻 | 121.20 | 121.20 | 元/公斤 | 0.00% | -21.60% |
黃芪 | 17.68 | 17.68 | 元/公斤 | 0.00% | -2.32% |
桔梗 | 16.47 | 16.47 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
川芎(個(gè)) | 16.75 | 16.75 | 元/公斤 | 0.00% | +10.56% |
連翹 | 51.50 | 51.50 | 元/公斤 | 0.00% | -6.07% |
元胡 | 48.83 | 48.83 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
貝母 | 58.40 | 58.40 | 元/公斤 | 0.00% | -58.93% |
花生油 | 13838.89 | 13838.89 | 元/噸 | 0.00% | +2.68% |
DDGS | 1628.00 | 1628.00 | 元/噸 | 0.00% | -29.37% |
板藍(lán)根 | 10.17 | 10.17 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
半夏 | 85.00 | 85.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
苦參 | 12.10 | 12.10 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黃精 | 45.55 | 45.55 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
晚秈稻 | 2699.00 | 2698.00 | 元/噸 | -0.04% | +0.45% |
菜籽油 | 7636.67 | 7633.33 | 元/噸 | -0.04% | -4.66% |
大豆 | 4191.33 | 4189.33 | 元/噸 | -0.05% | -6.97% |
甘草 | 13.90 | 13.88 | 元/公斤 | -0.14% | -- |
豆粕 | 2770.67 | 2766.67 | 元/噸 | -0.14% | -21.43% |
白芍 | 24.00 | 23.95 | 元/公斤 | -0.21% | -0.62% |
玉米 | 2146.00 | 2140.00 | 元/噸 | -0.28% | -14.19% |
菜籽粕 | 2078.12 | 2071.88 | 元/噸 | -0.30% | -18.25% |
棉籽粕 | 2230.00 | 2221.43 | 元/噸 | -0.38% | -14.23% |
生豬(外三元) | 17.66 | 17.58 | 元/公斤 | -0.45% | +18.07% |
地黃 | 9.25 | 9.20 | 元/公斤 | -0.54% | -24.59% |
玉米淀粉 | 2788.75 | 2771.88 | 元/噸 | -0.60% | -- |
雞蛋 | 8.06 | 7.95 | 元/公斤 | -1.36% | -21.91% |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com