中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產(chǎn)家具4.97 億件,同比增長(zhǎng)1.21 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
家具 | 件 | 全國(guó) | 496640373.8 | 1.21 |
家具 | 件 | 浙江省 | 136630079 | -0.90 |
家具 | 件 | 廣東省 | 100606260.3 | -6.17 |
家具 | 件 | 福建省 | 87046772 | 11.95 |
家具 | 件 | 河南省 | 35283355 | 10.27 |
家具 | 件 | 山東省 | 26285893 | 2.94 |
家具 | 件 | 遼寧省 | 15220337 | -3.42 |
家具 | 件 | 上海市 | 14799282 | -13.67 |
家具 | 件 | 四川省 | 13056185 | 9.14 |
家具 | 件 | 江蘇省 | 10346728 | -0.14 |
家具 | 件 | 江西省 | 9423217 | 6.49 |
家具 | 件 | 河北省 | 8159864 | 1.95 |
家具 | 件 | 天津市 | 7663175 | 13.81 |
家具 | 件 | 安徽省 | 7093499.5 | -3.23 |
家具 | 件 | 湖南省 | 4589890 | 16.22 |
家具 | 件 | 北京市 | 4122799 | 0.14 |
家具 | 件 | 湖北省 | 4016104 | 17.54 |
家具 | 件 | 重慶市 | 3408288 | 9.28 |
家具 | 件 | 廣西 | 2821304 | 10.06 |
家具 | 件 | 吉林省 | 2199152 | -17.21 |
家具 | 件 | 黑龍江省 | 1410316 | -12.84 |
家具 | 件 | 貴州省 | 851626 | 12.02 |
家具 | 件 | 內(nèi)蒙古 | 546082 | -33.16 |
家具 | 件 | 陜西省 | 503983 | 5.82 |
家具 | 件 | 新疆 | 199547 | -2.19 |
家具 | 件 | 寧夏 | 125523 | -4.97 |
家具 | 件 | 云南省 | 93168 | -2.48 |
家具 | 件 | 山西省 | 72285 | -20.39 |
家具 | 件 | 甘肅省 | 38684 | -21.96 |
家具 | 件 | 青海省 | 15065 | -77.54 |
家具 | 件 | 海南省 | 11911 | -68.71 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com