中商產業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產卷煙16831.43 億支,同比下降3.38 %。
產品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
卷煙 | 萬支 | 全國 | 168314251.7 | -3.38 |
卷煙 | 萬支 | 云南省 | 25792667 | -2.34 |
卷煙 | 萬支 | 湖南省 | 11541750 | -3.59 |
卷煙 | 萬支 | 河南省 | 10905950 | -4.66 |
卷煙 | 萬支 | 山東省 | 9676631 | 0.85 |
卷煙 | 萬支 | 廣東省 | 9321041 | -1.17 |
卷煙 | 萬支 | 湖北省 | 8711804 | -6.20 |
卷煙 | 萬支 | 貴州省 | 8377221 | -0.66 |
卷煙 | 萬支 | 安徽省 | 8245497 | -6.04 |
卷煙 | 萬支 | 江蘇省 | 6985400 | -6.01 |
卷煙 | 萬支 | 上海市 | 6690053 | -0.84 |
卷煙 | 萬支 | 陜西省 | 6095000 | 0.33 |
卷煙 | 萬支 | 福建省 | 6030054 | -3.48 |
卷煙 | 萬支 | 浙江省 | 5998205 | -4.79 |
卷煙 | 萬支 | 四川省 | 5546060.24 | -15.71 |
卷煙 | 萬支 | 河北省 | 5520000 | -1.16 |
卷煙 | 萬支 | 廣西 | 5146700 | -1.34 |
卷煙 | 萬支 | 江西省 | 4450000 | 2.89 |
卷煙 | 萬支 | 甘肅省 | 3515000 | 5.87 |
卷煙 | 萬支 | 吉林省 | 3404500 | -12.40 |
卷煙 | 萬支 | 重慶市 | 3209491 | -13.76 |
卷煙 | 萬支 | 黑龍江省 | 2765000 | -0.86 |
卷煙 | 萬支 | 內蒙古 | 2363000 | 3.53 |
卷煙 | 萬支 | 遼寧省 | 1918250 | 1.53 |
卷煙 | 萬支 | 天津市 | 1430000 | -6.23 |
卷煙 | 萬支 | 北京市 | 1212477.47 | -1.24 |
卷煙 | 萬支 | 新疆 | 1195000 | -9.64 |
卷煙 | 萬支 | 山西省 | 1040000 | -5.45 |
卷煙 | 萬支 | 海南省 | 765000 | -1.29 |
卷煙 | 萬支 | 寧夏 | 462500 | -11.23 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經、產業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com