山東省進出口主要國別(地區(qū))總值表 | ||||
時間:2015年1-8月,金額單位:億元 | ||||
出口最終目的國 | 當月 | 1至當月累計 | ||
金額 | 同比(%) | 金額 | 同比(%) | |
總值 | 719.5 | -7.3 | 5539.2 | -2.9 |
美國 | 129.3 | -4.8 | 980.1 | 1.7 |
歐盟 | 123.5 | -4.2 | 859.9 | -6.0 |
日本 | 76.8 | 2.2 | 588.6 | -6.6 |
東盟 | 77.2 | 9.7 | 579.2 | 10.2 |
韓國 | 60.1 | -12.1 | 537.4 | -1.1 |
香港 | 23.8 | -25.2 | 199.8 | 15.7 |
澳大利亞 | 14.0 | -20.1 | 134.2 | 20.5 |
印度 | 16.5 | -20.4 | 132.3 | -8.5 |
進口原產(chǎn)國 | 當月 | 1至當月累計 | ||
金額 | 同比(%) | 金額 | 同比(%) | |
總值 | 485.8 | -24.5 | 3959.1 | -30.1 |
韓國 | 80.1 | -15.8 | 722.1 | -4.7 |
東盟 | 79.6 | 7.4 | 621.5 | -15.0 |
美國 | 33.2 | -9.6 | 399.0 | -34.5 |
澳大利亞 | 39.9 | -43.2 | 322.0 | -54.0 |
歐盟 | 35.7 | -16.8 | 315.1 | -15.2 |
巴西 | 46.8 | -48.4 | 252.6 | -57.1 |
日本 | 23.6 | -33.2 | 213.4 | -15.1 |
臺灣 | 16.4 | -14.9 | 124.5 | -12.4 |
中商情報網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com