2015年1-6月山東省對外貿(mào)易累計進(jìn)出口 (金額單位:萬美元) | |||||||||
項 目 | 進(jìn)出口 | 出口 | 進(jìn)口 | ||||||
金額 | 同比% | 比重% | 金額 | 同比% | 比重% | 金額 | 同比% | 比重% | |
合 計 | 11446910 | -16.9 | 100.0 | 6667741 | -0.9 | 100.0 | 4779170 | -32.2 | 100.0 |
按企業(yè)性質(zhì)劃分 | |||||||||
國有企業(yè) | 1141487 | -29.6 | 10.0 | 544918 | -3.1 | 8.2 | 596570 | -43.6 | 12.5 |
外商投資企業(yè) | 4631103 | -9.6 | 40.5 | 2753112 | -5.6 | 41.3 | 1877992 | -15.0 | 39.3 |
其他企業(yè) | 5674320 | -19.3 | 49.6 | 3369712 | 3.8 | 50.5 | 2304608 | -39.1 | 48.2 |
集體企業(yè) | 706031 | -21.0 | 6.2 | 394682 | -8.1 | 5.9 | 311349 | -32.9 | 6.5 |
私營企業(yè) | 4964392 | -19.0 | 43.4 | 2971498 | 5.7 | 44.6 | 1992894 | -39.9 | 41.7 |
按貿(mào)易方式劃分 | |||||||||
一般貿(mào)易 | 6924083 | -19.3 | 60.5 | 4007816 | 4.2 | 60.1 | 2916267 | -38.4 | 61.0 |
加工貿(mào)易 | 3734973 | -9.4 | 32.6 | 2455651 | -6.6 | 36.8 | 1279321 | -14.4 | 26.8 |
其他貿(mào)易 | 787855 | -26.8 | 6.9 | 204274 | -18.6 | 3.1 | 583581 | -29.3 | 12.2 |
按大類商品劃分 | |||||||||
紡織服裝 | 1014759 | -7.9 | 8.9 | 937793 | -7.9 | 14.1 | 76966 | -8.1 | 1.6 |
農(nóng) 產(chǎn) 品 | 1546226 | -32.9 | 13.5 | 724937 | -5.1 | 10.9 | 821289 | -46.7 | 17.2 |
機(jī)電產(chǎn)品 | 4112298 | 1.3 | 35.9 | 2659742 | 3.7 | 39.9 | 1452556 | -2.8 | 30.4 |
高新技術(shù)產(chǎn)品 | 1751532 | -0.3 | 15.3 | 885627 | -4.0 | 13.3 | 865904 | 3.9 | 18.1 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com