中商情報網(wǎng)訊:5月3日,洋河股份(002304)現(xiàn)身深股通十大成交活躍股,位居深股通港資成交額第8位,港資總計成交1.79億。其中,買入5915.02萬,賣出1.20億,凈賣出6100.81萬,凈賣出額占該股當(dāng)日總成交量的11.16%。
洋河股份最近一個月上漲17.13%,上榜深股通16次,外資累計凈買入5.25億;近兩個月上漲1.93%,上榜深股通30次,外資累計凈買入9.12億;今年以來上漲6.10%,上榜深股通193次,年內(nèi)外資累計凈買入49.48億,截止今日收盤,洋河股份流通市值為1515.60億。
洋河股份近期成交明細
日期 | 交易渠道 | 港資買入額(元) | 港資賣出額(元) | 港資凈買入額(元) | 港資成交額(元) |
---|---|---|---|---|---|
2018-05-03 | 深股通 | 5915.02萬 | 1.20億 | -6100.81萬 | 1.79億 |
2018-05-02 | 深股通 | 1.23億 | 1.94億 | -7076.10萬 | 3.17億 |
2018-04-27 | 深股通 | 2.60億 | 8723.15萬 | 1.73億 | 3.47億 |
2018-04-25 | 深股通 | 9118.73萬 | 4782.95萬 | 4335.78萬 | 1.39億 |
2018-04-23 | 深股通 | 1.32億 | 4868.08萬 | 8369.08萬 | 1.81億 |
2018-04-20 | 深股通 | 1.26億 | 8041.66萬 | 4577.65萬 | 2.07億 |
2018-04-19 | 深股通 | 8133.24萬 | 7173.07萬 | 960.17萬 | 1.53億 |
2018-04-18 | 深股通 | 9695.91萬 | 9174.71萬 | 521.20萬 | 1.89億 |
2018-04-17 | 深股通 | 9149.85萬 | 6381.14萬 | 2768.71萬 | 1.55億 |
2018-04-16 | 深股通 | 1.90億 | 3799.60萬 | 1.52億 | 2.28億 |
數(shù)據(jù)來源:同花順
據(jù)洋河股份發(fā)布2018年一季報,據(jù)報告數(shù)據(jù)顯示,洋河股份2018年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入95.38億元,同比增長25.68%;歸屬于上市公司股東的凈利潤34.75億元,同比增長26.69%。
數(shù)據(jù)來源:公司公告、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理