福建省制造業(yè)單項冠軍企業(yè)(產(chǎn)品)名錄 | ||
一、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)(10家) | ||
(一)示范企業(yè) | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 主營產(chǎn)品 |
1 | 福建龍溪軸承(集團)股份有限公司 | 關節(jié)軸承 |
2 | 福建泉工股份有限公司 | 全自動混凝土砌塊成型智能生產(chǎn)線 |
3 | 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司 | 控制繼電器 |
4 | 廈門法拉電子股份有限公司 | 薄膜電容器 |
5 | 福建新大陸支付技術有限公司 | 轉賬POS機 |
6 | 福建龍凈環(huán)保股份有限公司 | 除塵設備 |
7 | 福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司 | 汽車安全玻璃 |
8 | 長樂力恒錦綸科技有限公司 | 錦綸長絲 |
(二)培育企業(yè) | ||
1 | 福建鐵拓機械有限公司 | 瀝青混合料廠拌熱再生設備 |
2 | 福建升騰資訊有限公司 | 瘦客戶機 |
二、省級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)(產(chǎn)品)(第一批) | ||
(一)冠軍企業(yè)(28家) | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 主營產(chǎn)品 |
1 | 福建聯(lián)迪商用設備有限公司 | 金融POS機 |
2 | 福建睿能科技股份有限公司 | 電腦橫機控制系統(tǒng) |
3 | 福建國光電子科技股份有限公司 | 聚合物固體片式疊層鋁電解電容器 |
4 | 福建錦江科技有限公司 | 聚酰胺纖維 |
5 | 福建省長樂市長源紡織有限公司 | 化纖短纖紗 |
6 | 中鋁瑞閩股份有限公司 | 鋁帶材 |
7 | 福建雪人股份有限公司 | 制冰機 |
8 | 福建省鑫港紡織機械有限公司 | 多梳櫛拉舍爾經(jīng)編機 |
9 | 福建星云電子股份有限公司 | 鋰電池檢測系統(tǒng)和自動化組裝設備 |
10 | 廈門天馬微電子有限公司 | LTPS智能機模組(LTPS TFT-LCD) |
11 | 廈門立達信綠色照明集團有限公司 | LED燈 |
12 | 廈門三安光電有限公司 | 全色系超高亮度LED芯片 |
13 | 廈門長塑實業(yè)有限公司 | BOPA薄膜 |
14 | 華懋(廈門)新材料科技股份有限公司 | 汽車安全氣囊 |
15 | 廈門東亞機械工業(yè)股份有限公司 | 螺桿式空壓機、活塞式空壓機 |
16 | 多棱新材料股份有限公司 | 花崗巖帶橫槽砂鋸鋸條、軸承鋼合金鋼砂 |
17 | 漳州科華技術有限責任公司 | 大功率不間斷電源 |
18 | 福建省晉江市華宇織造有限公司 | 經(jīng)編間隔織物(網(wǎng)布) |
19 | 泛科軸承集團有限公司 | 帶座外球面軸承 |
20 | 福建華橡自控技術股份有限公司 | 輪胎定型硫化機 |
21 | 三明市普諾維機械有限公司 | 輥壓模 |
22 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 墻面涂料 |
23 | 福建元力活性炭股份有限公司 | 木質活性炭 |
24 | 連城縣中觸電子有限公司 | 車載導航電容式觸摸屏、大尺寸電容式觸摸屏 |
25 | 福建僑龍專用汽車有限公司 | “龍吸水”排水搶險車 |
26 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 環(huán)衛(wèi)清潔裝備 |
27 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 鋰離子動力電池 |
28 | 寧德新能源科技有限公司 | 鋰離子電池 |
(二)冠軍產(chǎn)品(34個) | ||
序號 | 主營產(chǎn)品 | 企業(yè)名稱 |
1 | 智能存折打印機 | 福建實達電腦設備有限公司 |
2 | 100G數(shù)據(jù)中心收發(fā)器分光核心元件濾光片 | 福州騰景光電科技有限公司 |
3 | 安防監(jiān)控鏡頭 | 福建福光股份有限公司 |
4 | 氨綸絲 | 長樂恒申合纖科技有限公司 |
5 | 飼料魚油 | 福建海富特生物科技股份有限公司 |
6 | 交換機 | 銳捷網(wǎng)絡股份有限公司 |
7 | 甲苯二異氰酸酯(TDI) | 福建省東南電化股份有限公司 |
8 | 集中式逆變器 | 廈門科華恒盛股份有限公司 |
9 | 半導體大數(shù)據(jù)光互連產(chǎn)品 | 廈門三優(yōu)光電股份有限公司 |
10 | 紅黃光超高亮度LED芯片 | 廈門乾照光電股份有限公司 |
11 | 節(jié)能燈用鎢絲 | 廈門虹鷺鎢鉬工業(yè)有限公司 |
12 | 大中輕型客車 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 |
13 | 中型純電動客車 | 廈門金龍旅行車有限公司 |
14 | 帶式壓榨過濾機 | 廈門廈迪亞斯環(huán)保過濾技術有限公司 |
15 | 滾裝船 | 廈門船舶重工股份有限公司 |
16 | 熱固性粉末涂料 | 福建萬安實業(yè)集團有限公司 |
17 | 再生塑料顆粒 | 漳州市陸海環(huán)保產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 |
18 | 數(shù)字萬用表 | 漳州市東方智能儀表有限公司 |
19 | 連續(xù)纏繞玻璃纖維增強塑料夾砂管 | 福建路通管業(yè)科技股份有限公司 |
20 | 叉裝機 | 福建晉工機械有限公司 |
21 | 紅外線自動橋式切石機 | 福建盛達機器股份公司 |
22 | 圓網(wǎng)印花機 | 福建佶龍機械科技股份有限公司 |
23 | 壓路機 | 廈工(三明)重型機器有限公司 |
24 | 冷鐓和冷擠壓用鋼 | 福建三鋼閩光股份有限公司 |
25 | 全鋼巨型工程機械子午線輪胎 | 福建省海安橡膠有限公司 |
26 | 并列型高彈復合聚酯短纖維 | 福建閩瑞環(huán)保纖維股份有限公司 |
27 | 水刺法非織造布 | 福建南紡有限責任公司 |
28 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 福建南平太陽電纜股份有限公司 |
29 | 新型高性能汽摩活性炭 | 福建省鑫森炭業(yè)股份有限公司 |
30 | 酪蛋白膠 | 南平天宇實業(yè)有限公司 |
31 | 六氟化硫、四氟化碳 | 福建德爾科技有限公司 |
32 | 電源車 | 龍巖市海德馨汽車有限公司 |
33 | 氧化鋯 | 三祥新材股份有限公司 |
34 | 輻射環(huán) | 寧德市星宇科技有限公司 |
注: 1.名單按屬地排序,不分先后。 2.“主營產(chǎn)品”為企業(yè)填報的主要從事的細分產(chǎn)品領域。 |