中商情報網(wǎng)訊 近日,成都市教育局發(fā)布《成都市學前教育發(fā)展報告》。根據(jù)對在園5歲兒童科學領(lǐng)域方面的發(fā)展水平、幼兒園在促進兒童科學領(lǐng)域發(fā)展的環(huán)境條件和家長支持兒童科學領(lǐng)域發(fā)展情況的監(jiān)測發(fā)現(xiàn):兒童科學領(lǐng)域發(fā)展的內(nèi)容包括數(shù)學認知、科學探究和學習品質(zhì)三個部分中,數(shù)學認知方面,兒童在數(shù)量比較、數(shù)數(shù)、加減及排序四個方面達到標準的比例相對較高,在拼圖、分類、測量方面達到標準的比例相對較低;科學探究方面,大多數(shù)兒童具有良好的推理和解決問題的能力,但在記錄方面還有較大的提升空間;學習品質(zhì)上,兒童在興趣、專注和目標意識三個方面均達到良好水平,在探索性、堅持性和獨立性上相對落后。
據(jù)2016年成都市教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2016年,全市共有幼兒園2228所,比上年增加58所,在園幼兒51.45萬人,比上年增加2.51萬人。幼兒園園長和專任教師共3.42萬人,比上年增加0.22萬人。學前教育凈入園率達到98.89%。其中,公辦和公益性幼兒園共計1178所,2016年新增120所,公辦和公益性幼兒園學位覆蓋率達85.9%,較2015年提高5.6%。各類幼兒園在園3-5歲幼兒47.3萬人,較2015年增加60828人,3-5歲幼兒入園率達98.89%。教職工共61093人。幼兒園專任教師學歷達標率為99.25%,園長和專任教師專科以上學歷達89.3%,較2015年增加了1.4%;本科以上學歷達19.57%,較2015年增加了0.87%。各類等級幼兒園在園幼兒占全市在園幼兒總數(shù)的93.16%,其中全市優(yōu)質(zhì)學前教育資源覆蓋率達68.97%。
2017年成都市高新區(qū)幼兒園情況一覽表 | ||||||
序號 | 基本信息 | |||||
幼兒園注冊登記名稱 | 詳細地址 | 是否為公益性幼兒園 | 辦園 性質(zhì) | 辦園等級 | 幼兒園咨詢電話 | |
1 | 成都市高新區(qū)貝諾爾新北幼兒園 | 成都市高新區(qū)新樂中街180號 | 是 | E | 二級 | 85324916 |
2 | 成都市蓓蕾幼兒園肖家河分園 | 成都市高新區(qū)肖家河沿街49號 | 是 | E | 二級 | 85198659 |
3 | 成都高新區(qū)綠舟新光幼兒園 | 成都高新區(qū)新光社區(qū)新樂南路56號 | 是 | E | 二級 | 85195619 |
4 | 西藏軍區(qū)駐川辦事處機關(guān)幼兒園 | 成都市一環(huán)路南四段9號 | 否 | D | 無 | 86574780 |
5 | 成都高新區(qū)金萬匯幼稚園 | 芳草街6號王府花園內(nèi) | 否 | E | 二級 | 84247337 |
6 | 金蘋果銀都國際幼稚園 | 成都市新光路8號銀都花園內(nèi) | 否 | E | 二級 | 82942263 |
7 | 成都高新區(qū)媽咪家雙語幼兒學校 | 高新區(qū)紫竹中街1號 | 否 | E | 二級 | 85121519 |
8 | 成都市高新區(qū)紫荊幼兒園 | 成都市高新區(qū)紫竹北街27號四棟 | 否 | E | 無 | 85156967 |
9 | 成都高新區(qū)高興幼兒園 | 成都市高新區(qū)紫竹北街27號6棟 | 否 | E | 無 | 85160885 |
10 | 成都倍特樓宇學前教育中心 | 成都高新區(qū)紫荊南路23號 | 否 | E | 三級 | 85131482 |
11 | 金蘋果國際美語幼稚園 | 成都市高新區(qū)創(chuàng)瑞街7號 | 否 | E | 二級 | 85237403 |
12 | 成都高新區(qū)金蘋果中海名城幼稚園 | 成都市高新區(qū)神仙樹南路8號 | 否 | E | 一級 | 85105068 |
13 | 成都倍特幼兒園 | 成都市高新區(qū)神仙樹西路紫丁巷4號 | 否 | E | 一級 | 85183009 |
14 | 成都高新區(qū)藍迪雙語幼兒園 | 成都高新區(qū)創(chuàng)業(yè)路9號 | 是 | E | 三級 | 85140286 |
15 | 成都高新區(qū)綠舟紫薇幼兒園 | 紫薇東路76號附2號 | 是 | B | 新建園 | 85188791 |
16 | 成都高新區(qū)綠舟慶安幼兒園 | 成都高新區(qū)新雅街2號 | 是 | E | 二級 | 85114885 |
17 | 成都高新區(qū)二十一世紀實驗幼兒園 | 成都高新區(qū)薈錦路19號 | 是 | B | 新建園 | 61282331 |
18 | 成都高新區(qū)六幼新南幼兒園 | 高新區(qū)石橋路181號 | 是 | E | 二級 | 86113289 |
19 | 成都高新區(qū)愛智幼兒園 | 成都市高新區(qū)盛邦街230號 | 是 | B | 新建園 | 84165200 |
20 | 成都高新區(qū)金蘋果愛彌兒幼稚園 | 成都高新區(qū)成漢南路176號 | 否 | E | 二級 | 85911614 |
21 | 成都高新區(qū)金蘋果城南陽光幼稚園 | 成都市高新區(qū)益州大道盛治街98號 | 否 | E | 二級 | 85977148 |
22 | 成都高新區(qū)金蘋果新蒙特梭利幼稚園(南苑園) | 成都高新區(qū)錦城大道900號 | 否 | E | 二級 | 85130546 |
23 | 成都高新區(qū)金蘋果天府國際社區(qū)幼兒學校 | 高新區(qū)劍南大道盛興街187號 | 否 | E | 二級 | 85171648 |
24 | 成都高新區(qū)藍貝兒藝術(shù)幼兒園 | 成都高新區(qū)新園大道17號 | 否 | E | 無 | 13541110192 |
25 | 高新區(qū)弋果南城都匯幼兒園 | 高新區(qū)雍翠路300號 | 否 | E | 無 | 83336580 |
26 | 成都高新區(qū)萬匯幼兒學府幼兒園 | 四川省成都市高新區(qū)盛華南路369號 | 否 | E | 二級 | 62030000 |
27 | 成都高新宋慶齡國際幼兒園 | 成都市高新區(qū)錦尚西二路599號 | 否 | E | 二級 | 85313355 |
28 | 成都高新區(qū)幼獅半島城邦幼兒園 | 成都市高新區(qū)濯錦路16號 | 否 | E | 二級園 | 87099868 |
29 | 成都高新區(qū)橄欖樹幼兒園 | 成都高新區(qū)天益街76號 | 否 | E | 無 | 85105628 |
30 | 成都高新區(qū)綠舟和平幼兒園 | 成都市高新區(qū)天仁路天和東街123號 | 是 | E | 二級園 | 87322467 |
31 | 成都高新區(qū)加州陽光東苑幼兒園 | 成都市高新區(qū)金桂路83號 | 是 | E | 二級園 | 85175997 |
32 | 成都高新區(qū)雙祥四川音樂學院幼兒園 | 高新區(qū)盛安街900號 | 否 | E | 三級 | 83120720 |
33 | 成都高新區(qū)綠舟雙源幼兒園 | 成都高新區(qū)雙源社區(qū)大源東街79號 | 是 | E | 二級 | 85343161 |
34 | 成都高新區(qū)威樂爾幼稚園 | 成都高新區(qū)錦暉東街216號 | 否 | E | 二級 | 85234620 |
35 | 成都高新區(qū)桂溪欣怡幼兒園 | 成都高新區(qū)天仁北二街3號 | 否 | E | 無 | 85353933 |
36 | 成都高新區(qū)阿波羅愛兒坊凱麗濱江幼兒學苑 | 高新區(qū)天環(huán)街598號 | 否 | E | 二級 | 86028029 |
37 | 成都高新區(qū)桂溪三瓦窯社區(qū)幼兒園 | 成都高新區(qū)桂溪三瓦窯街208號 | 否 | E | 三級 | 85352785 |
38 | 成都高新區(qū)桂溪和平社區(qū)幼兒園 | 天仁南街3號 | 否 | E | 三級 | 85352008 |
39 | 成都高新區(qū)臨江愛綠幼兒園 | 成都高新區(qū)祥華橫街66號 | 是 | B | 無 | 84165977 |
40 | 成都高新區(qū)和美實驗幼兒園 | 高新區(qū)中和街道學苑路51號 | 是 | A | 一級 | 85651073 |
41 | 成都高新區(qū)優(yōu)培新怡實驗幼兒園 | 成都高新區(qū)應(yīng)龍南一路118號 | 是 | B | 新建園 | 65782889 |
42 | 成都高新區(qū)中和職業(yè)中學附屬幼兒園 | 成都市高新區(qū)中和二街885號 | 是 | B | 新建園 | 61955662 |
43 | 成都高新區(qū)國基實驗新華幼兒園 | 高新區(qū)應(yīng)龍北三街1155號 | 是 | B | 新建園 | 64105334 |
44 | 成都高新區(qū)中和龍龍幼兒園 | 中和街道雙龍社區(qū)龍祥佳苑十七幢 | 是 | E | 三級 | 62141010 |
45 | 成都高新區(qū)南新幼稚園 | 成都高新區(qū)中和街道梓州大道7000號 | 是 | E | 三級 | 85674618 |
46 | 成都高新區(qū)中和寶寶幼兒園 | 中和中勝路27號 | 否 | E | 三級 | 15881140600 |
47 | 成都高新區(qū)佳家幼稚園 | 成都高新區(qū)中和街道中柏路146號 | 否 | E | 二級 | 85652958 |
48 | 成都高新區(qū)中和沁倩幼兒園 | 成都高新區(qū)中和華興巷15號 | 否 | E | 無 | 13018287338 |
49 | 高新區(qū)中和曙光幼兒園 | 中和興隆街128號 | 否 | E | 無 | 85658010 |
50 | 成都高新區(qū)中和東寺社區(qū)童趣幼兒園 | 成都高新區(qū)中和東寺社區(qū) | 否 | E | 無 | 18190776728 |
51 | 成都高新區(qū)中和慧能幼兒園 | 成都市高新區(qū)中和街道府河路97號 | 是 | E | 二級 | 85657861 |
52 | 成都高新區(qū)竹島實驗幼兒園 | 成都市高新區(qū)老成仁路8號 | 否 | E | 三級 | 85660227 |
53 | 成都高新區(qū)中和史丹福幼兒園 | 天府大道南延線651號 | 否 | E | 三級 | 85634726 |
54 | 成都高新區(qū)金蘋果愛迪幼兒園 | 成都高新西區(qū)天府大道南段中德英倫聯(lián)邦B區(qū)21號樓 | 否 | E | 新建園 | 18080977823 18080977923 |
55 | 成都高新區(qū)愛維幼稚園 | 成都高新區(qū)中和大道一段92號 | 否 | E | 無 | 85623778 |
56 | 成都高新區(qū)濱河實驗嬰兒園 | 濱河春天小區(qū)檬梓環(huán)街121號 | 是 | E | 二級 | 13980018439 |
57 | 電子科技大學附屬幼兒園 | 成都市高新區(qū)西源大道1503號 | 是 | B | 新建園 | 64029129 |
58 | 成都高新區(qū)濱河獨柏幼兒園 | 成都市濱河春天獨柏西巷18號 | 是 | E | 二級 | 15002800194 |
59 | 成都市高新區(qū)清江大地幼兒園 | 合作街道順江小區(qū)清源環(huán)街191號 | 是 | E | 二級 | 87876536 |
60 | 成都高新區(qū)順江大地幼兒園 | 成都高新西區(qū)順江小區(qū)順源北巷18號 | 是 | E | 二級 | 87876535 |
61 | 成都高新區(qū)天辰幼兒園 | 成都高新區(qū)天辰路139號 | 是 | E | 無 | 87860840 |
62 | 成都高新區(qū)西源大地幼兒園 | 成都市高新區(qū)天驕路388號 | 是 | E | 二級 | 86102866 |
63 | 成都高新區(qū)錦蘭中海國際幼稚園 | 成都市高新區(qū)碧林街188號 | 否 | E | 二級 | 87799723 |
64 | 成都愛茵堡親子幼稚園 | 高新區(qū)尚錦路268號附288號 | 否 | E | 三級 | 87808552 |
65 | 成都高新區(qū)星星河幼兒園 | 成都市高新西區(qū)西芯大道3號國騰科技園 | 否 | E | 二級 | 87827378轉(zhuǎn)805 |
66 | 成都高新區(qū)優(yōu)博師幼兒園 | 成都高新區(qū)(西區(qū))合作路89號 | 否 | E | 新建園 | 87897549 |
67 | 高新區(qū)悅睿上錦幼兒園 | 高新西區(qū)尚錦路166號 | 否 | E | 無 | 18180564055 |
68 | 成都高新區(qū)金蘋果中海國際社區(qū)幼稚園 | 成都市高新西區(qū)藍岸街177號 | 否 | E | 一級 | 87589578 |
69 | 成都高新區(qū)北大公學幼兒園 | 成都高新區(qū)(西區(qū))西芯大道1號 | 否 | E | 新建園 | 65789666 |
70 | 成都高新區(qū)學府蒙特梭利幼兒園 | 成都高新區(qū)天潤路777號9棟負-1-21號 | 否 | E | 新建園 | 86105584 |
71 | 成都高新區(qū)大自然幼兒園 | 成都高新西區(qū)高店子路西段415、421、423、429、443、447號 | 否 | E | 新建園 | 13880050670 |
72 | 成都高新區(qū)天映路托菲諾幼兒園 | 成都市高新區(qū)天映路16號 | 是 | B | 新建園 | 66515886 |
備注: 1、本表統(tǒng)計時間節(jié)點為2017年2月,具體信息可詳詢各區(qū)(市)縣教育行政部門。 2、本表所列幼兒園皆為經(jīng)各區(qū)(市)縣教育行政部門年檢合格的幼兒園。 3、“等級”欄目是根據(jù)《成都市幼兒園等級評定辦法》,一級園由市教育局評定,二三級園由各區(qū)(市)縣教育行政部門評定。 4、“辦園性質(zhì)“欄目:A.教育部門辦園、B.其他部門辦園(含機關(guān)、高校、國企、事業(yè)單位)、C.集體辦園(含鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦)、D.部隊園、E.民辦園。 |